ETL Certified 7kw/9kw/11kw/22kw EV punjač stanica zidni EV punjač Wallbox
Korisničko sučelje | Indikatorska lampica | |
Provođenje kablova | Donje ulazno ožičenje, donje izlazno ožičenje | |
Model punjenja | Prevlačenje kartice / APP/Plug&play | |
Dimenzija | 290x180x95mm | |
Ulazna frekvencija | 50/60Hz | |
Vrijednost zaštite od prekomjerne struje | ≥110% | |
Vrijednost zaštite od prenapona | 270Vac za 1 fazu; 465Vac za 3 faze | |
Podnaponska zaštitna vrijednost | 190Vac za 1 fazu; 330Vac za 3 faze | |
Vrijednost zaštite od previsoke temperature | 85°C | |
Vrijednost zaštite od curenja električne energije | 30mA AC+6mA DC | |
PEN zaštitnik | Opremljen iznutra (opciono) | |
Radna temperatura | -30°C~50°C | |
Radna vlažnost | -5%~95% bez kondenzacije | |
Radna visina | ||
Nivo zaštite | IP54 | |
Model hlađenja | Prirodno hlađenje | |
MTBF | 50.000 sati | |
Uzorak | Podrška | |
Prilagodba | Podrška | |
Mjesto porijekla | Zhongshan, Guangdong, Kina | |
LED indikator | Plava / Crvena / Zelena | |
RCD | tip B (30mA AC + 6mA DC) | |
Certifikat | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garancija | 2 godina | |
Metoda kontrole | Wi-Fi / Blue-booth / Aplikacija (opcionalno) | |
Model br. I Specifikacija
| IEC 62196 Tip 2 | VCS-DP-7 1 faza, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 faze, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 faze, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Tip 1 (AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Filozofija proizvoda
S obzirom na raznoliku paletu modela dostupnih za odabir, DP je idealna zidna stanica za punjenje prilagođena individualnim domaćinstvima. Njegov izdašan i prikladan dizajn, koji podsjeća na zaštitni štit, skladno spaja estetiku s funkcionalnošću. Nadalje, ohrabrujemo kupce da komuniciraju svoje specifične zahtjeve za modifikacijama u pogledu izgleda i funkcionalnosti, jer nastojimo pružiti OEM i ODM usluge prilagođene njihovim potrebama.
Funkcija proizvoda
Izgled i dizajn
Sigurno i sigurno
Električne performanse
Punjenje Uređaj | Nazivna struja | 32A | 40A | 48A |
Korisničko sučelje | Indikatorska lampica | |||
Provođenje kablova | Donje ulazno ožičenje, donje izlazno ožičenje | |||
Model punjenja | Prevlačenje kartice / APP | |||
Dimenzija | 290x180x95mm | |||
Ulazni napon | Nivo 1: 100-120V; Nivo 2: 200-240V | |||
Ulazna frekvencija | 60Hz | |||
Izlazni napon | Nivo 1: 100-120V; Nivo 2: 200-240V | |||
Dužina žice za punjenje | 15/20/25/30FT | |||
Zaštita Dizajn | Vrijednost zaštite od prekomjerne struje | ≥110% | ||
Vrijednost zaštite od prenapona | 270Vac za nivo 2; 140Vac za nivo 1 | |||
Podnaponska zaštitna vrijednost | 190Vac za nivo 2; 90Vac za nivo 1 | |||
Vrijednost zaštite od previsoke temperature | 185℉ | |||
Vrijednost zaštite od curenja električne energije | CCID20 | |||
Environm ental indikatori | Radna temperatura | -22°F~122°F | ||
Radna vlažnost | -5%~95% bez kondenzacije | |||
Radna visina | 2000m | |||
Nivo zaštite | IP54 | |||
Model hlađenja | Prirodno hlađenje | |||
MTBF | 50.000 sati |
Punjenje Uređaj | Nazivna snaga | 7kW | 11kW | 22kW |
Korisničko sučelje | Indikatorska lampica | |||
Provođenje kablova | Donje ulazno ožičenje, donje izlazno ožičenje | |||
Model punjenja | Prevlačenje kartice / APP | |||
Dimenzija | 290x180x95mm | |||
Ulazni napon | 1 faza; 200-240V | 3 faze; 380-440V | 3 faze; 380-440V | |
Ulazna frekvencija | 50/60Hz | |||
Izlazni napon | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Izlazna struja | 32A | 16A | 32A | |
Dužina žice za punjenje | 3/5/7/10m | |||
Zaštita Dizajn | Vrijednost zaštite od prekomjerne struje | ≥110% | ||
Vrijednost zaštite od prenapona | 270Vac za 1 fazu; 465Vac za 3 faze | |||
Podnaponska zaštitna vrijednost | 190Vac za 1 fazu; 330Vac za 3 faze | |||
Vrijednost zaštite od previsoke temperature | 85°C | |||
Vrijednost zaštite od curenja električne energije | 30mAAC+6mA DC | |||
PEN zaštitnik | Opremljen iznutra (opciono) | |||
Environm ental indikatori | Radna temperatura | -30°C~50°C | ||
Radna vlažnost | -5%~95% bez kondenzacije | |||
Radna visina | 2000m | |||
Nivo zaštite | IP54 | |||
Model hlađenja | Prirodno hlađenje | |||
MTBF | 50.000 sati |
Working Condition | Svetlo stanje | ||
Crveni | Zeleno | Plava | |
Uključeno (isključeno) |
| Stays On |
|
Umetnite utikač (nenapunjen) |
| Treperi |
|
Način punjenja |
|
| Treperi |
Punjenje je završeno |
|
| Stays On |
Communication Error | 1 Blic |
|
|
Podnaponska zaštita | 2 treperi |
|
|
Zaštita od prenapona | 3 treperi |
|
|
Ground Fault | 4 treperi |
|
|
Zaštita od prekomjerne struje | 5 treperi |
|
|
Greška releja | 6 treperi |
|
|
Zaštita od curenja | 7 treperi |
|
|
Zaštita od previsoke temperature | 8 treperi |
|