ETL-zertifizierte 7 kW/9 kW/11 kW/22 kW EV-Ladestation Wand-EV-Ladegerät Wallbox
Benutzeroberfläche | Kontrollleuchte | |
Kabelführung | Verkabelung des unteren Einlasses, Verkabelung des unteren Auslasses | |
Lademodell | Kartendurchzug / APP/Plug&Play | |
Dimension | 290x180x95mm | |
Eingangsfrequenz | 50/60Hz | |
Überstromschutzwert | ≥110 % | |
Überspannungsschutzwert | 270 VAC für 1 Phase; 465 VAC für 3 Phasen | |
Unterspannungsschutzwert | 190 VAC für 1 Phase; 330 VAC für 3 Phasen | |
Übertemperaturschutzwert | 85°C | |
Schutzwert gegen elektrische Leckagen | 30 mA Wechselstrom + 6 mA Gleichstrom | |
PEN-Schutz | Innen ausgestattet (optional) | |
Arbeitstemperatur | -30°C~50°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | -5 % bis 95 % keine Kondensation | |
Arbeitshöhe | ||
Schutzstufe | IP54 | |
Kühlmodell | Natürliche Kühlung | |
MTBF | 50.000 Stunden | |
Probe | Unterstützung | |
Anpassung | Unterstützung | |
Herkunftsort | Zhongshan, Guangdong, China | |
LED-Anzeige | Blau / Rot / Grün | |
RCD | Typ B (30mA AC + 6mA DC) | |
Zertifikat | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garantie | 2 Jahr | |
Kontrollmethode | WLAN / Blue-Booth / App (optional) | |
Modell Nr. Und Spezifikation
| IEC 62196 Typ 2 | VCS-DP-7 1 Phase, 32 A, AC 250 V, 7 kW VCS-DP-11 3 Phasen, 16 A, AC480 V, 11 kW VCS-DP-22 3 Phasen, 32 A, AC480 V, 22 kW |
SAAEJ1772 Typ1 (AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Produktphilosophie
Aufgrund der vielfältigen Auswahl an Modellen ist DP eine ideale Wandladestation für den individuellen Haushalt. Sein großzügiges und angemessenes Design, das einem Schutzschild ähnelt, verbindet Ästhetik und Funktionalität harmonisch. Darüber hinaus ermutigen wir unsere Kunden, ihre spezifischen Anforderungen an Modifikationen in Bezug auf Aussehen und Funktionalität mitzuteilen, da wir bestrebt sind, OEM- und ODM-Dienstleistungen anzubieten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Produktfunktion
Aussehen und Design
Sicher und geschützt
Elektrische Leistung
Aufladen Gerät | Nennstrom | 32A | 40A | 48A |
Benutzeroberfläche | Kontrollleuchte | |||
Kabelführung | Verkabelung des unteren Einlasses, Verkabelung des unteren Auslasses | |||
Lademodell | Kartendurchzug / APP | |||
Dimension | 290x180x95mm | |||
Eingangsspannung | Stufe 1: 100–120 V; Stufe 2: 200–240 V | |||
Eingangsfrequenz | 60Hz | |||
Ausgangsspannung | Stufe 1: 100–120 V; Stufe 2: 200–240 V | |||
Länge des Ladekabels | 15/20/25/30FT | |||
Schutz Design | Überstromschutzwert | ≥110 % | ||
Überspannungsschutzwert | 270 VAC für Stufe 2; 140 VAC für Stufe 1 | |||
Unterspannungsschutzwert | 190 VAC für Stufe 2; 90 VAC für Stufe 1 | |||
Übertemperaturschutzwert | 185℉ | |||
Schutzwert gegen elektrische Leckagen | CCID20 | |||
Umgebung ental Indikatoren | Arbeitstemperatur | -22°F~122°F | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | -5 % bis 95 % keine Kondensation | |||
Arbeitshöhe | 2000m | |||
Schutzstufe | IP54 | |||
Kühlmodell | Natürliche Kühlung | |||
MTBF | 50.000 Stunden |
Aufladen Gerät | Nennleistung | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Benutzeroberfläche | Kontrollleuchte | |||
Kabelführung | Verkabelung des unteren Einlasses, Verkabelung des unteren Auslasses | |||
Lademodell | Kartendurchzug / APP | |||
Dimension | 290x180x95mm | |||
Eingangsspannung | 1 Phase; 200-240V | 3 Phasen; 380-440V | 3 Phasen; 380-440V | |
Eingangsfrequenz | 50/60Hz | |||
Ausgangsspannung | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A | |
Länge des Ladekabels | 3/5/7/10 m | |||
Schutz Design | Überstromschutzwert | ≥110 % | ||
Überspannungsschutzwert | 270 VAC für 1 Phase; 465 VAC für 3 Phasen | |||
Unterspannungsschutzwert | 190 VAC für 1 Phase; 330 VAC für 3 Phasen | |||
Übertemperaturschutzwert | 85°C | |||
Schutzwert gegen elektrische Leckagen | 30mAAC + 6mA DC | |||
PEN-Schutz | Innen ausgestattet (optional) | |||
Umgebung ental Indikatoren | Arbeitstemperatur | -30°C~50°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | -5 % bis 95 % keine Kondensation | |||
Arbeitshöhe | 2000m | |||
Schutzstufe | IP54 | |||
Kühlmodell | Natürliche Kühlung | |||
MTBF | 50.000 Stunden |
Arbeitszustand | Heller Zustand | ||
Rot | Grün | Blau | |
Einschalten (ausgesteckt) |
| Bleibt an |
|
Stecken Sie den Stecker ein (ungeladen) |
| Blinkt |
|
Lademodus |
|
| Blinkt |
Ladevorgang abgeschlossen |
|
| Bleibt an |
Kommunikationsfehler | 1 Blitz |
|
|
Unterspannungsschutz | 2 Blitze |
|
|
Überspannungsschutz | 3 Blitze |
|
|
Erdschluss | 4 Blitze |
|
|
Überstromschutz | 5 Blitze |
|
|
Relaisfehler | 6 Blitze |
|
|
Auslaufschutz | 7 Blitze |
|
|
Übertemperaturschutz | 8 Blitze |
|