ETL Deimhnithe 7kw / 9kw / 11kw / 22kw EV Charger Balla Stáisiúin Bosca Balla Charger EV
Comhéadan Úsáideora | Solas táscaire | |
Ródú cábla | Sreangú inlet bun, sreangú asraon bun | |
Múnla muirir | Svaidhpeáil cárta / APP/Breiseán&imirt | |
Toise | 290x180x95mm | |
Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |
Luach cosanta ró-reatha | ≥110% | |
Luach cosanta ró-voltais | 270Vac ar feadh 1 chéim; 465Vac ar feadh 3 chéim | |
Luach cosanta faoi-voltais | 190Vac ar feadh 1 chéim; 330Vac ar feadh 3 chéim | |
Luach cosanta ró-teocht | 85°C | |
Luach cosanta sceitheadh leictreacha | 30mA AC+6mA DC | |
Cosantóir PEN | Feistithe taobh istigh (roghnach) | |
Teocht oibre | -30°C~50°C | |
Taise oibre | -5%~95% neamh-chomhdhlúthú | |
Airde oibre | ||
Leibhéal Cosanta | IP54 | |
Múnla Fuarú | Fuarú nádúrtha | |
MTBF | 50,000 uair an chloig | |
Sampla | Tacaíocht | |
Saincheapadh | Tacaíocht | |
Áit Tionscnaimh | Zhongshan, Guangdong, an tSín | |
Táscaire LED | Gorm / Dearg / Glas | |
RCD | cineál B (30mA AC + 6mA DC) | |
Teastas | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Bharántas | 2 Bliain | |
Modh rialaithe | Wi-Fi / Blue-Booth / App (Roghnach) | |
Múnla Uimh. Agus Sonraíocht
| IEC 62196 Cineál 2 | VCS-DP-7 1 chéim, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 chéim, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 chéim, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Cineál 1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Fealsúnacht táirge
Mar gheall ar an raon éagsúil samhlacha atá ar fáil lena roghnú, is stáisiún muirir idéalach é DP atá curtha in oiriúint do theaghlaigh aonair. Déanann a dhearadh flaithiúil agus cuí, cosúil le sciath cosanta, aeistéitic a chumasc go comhchuí le feidhmiúlacht. Ina theannta sin, molaimid do chustaiméirí a gcuid sainriachtanais maidir le modhnuithe a chur in iúl i dtéarmaí cuma agus feidhmiúlacht, agus muid ag iarraidh seirbhísí OEM agus ODM a sholáthar atá oiriúnaithe chun freastal ar a gcuid riachtanas.
Feidhm Táirge
Dealramh agus Dearadh
Sábháilte agus Slán
Feidhmíocht leictreach
Muirearú Gléas | Reatha rátáilte | 32A | 40A | 48A |
Comhéadan Úsáideora | Solas táscaire | |||
Ródú cábla | Sreangú inlet bun, sreangú asraon bun | |||
Múnla muirir | Svaidhpeáil cárta / APP | |||
Toise | 290x180x95mm | |||
Voltas ionchuir | Leibhéal 1: 100-120V; Leibhéal 2: 200-240V | |||
Minicíocht ionchuir | 60 Hz | |||
Voltas aschuir | Leibhéal 1: 100-120V; Leibhéal 2: 200-240V | |||
Muirearú fad sreang | 15/20/25/30FT | |||
Cosaint Dearadh | Luach cosanta ró-reatha | ≥110% | ||
Luach cosanta ró-voltais | 270Vac do Leibhéal 2; 140Vac do Leibhéal 1 | |||
Luach cosanta faoi-voltais | 190Vac do Leibhéal 2; 90Vac do Leibhéal 1 saor in aisce, | |||
Luach cosanta ró-teocht | 185℉ | |||
Luach cosanta sceitheadh leictreacha | CCID20 | |||
Timpeallacht intleacht táscairí | Teocht oibre | -22°F~122°F | ||
Taise oibre | -5%~95% neamh-chomhdhlúthú | |||
Airde oibre | 2000m | |||
Leibhéal Cosanta | IP54 | |||
Múnla Fuarú | Fuarú nádúrtha | |||
MTBF | 50,000 uair an chloig |
Muirearú Gléas | Cumhacht Rátáil | 7kW | 11kW | 22kW |
Comhéadan Úsáideora | Solas táscaire | |||
Ródú cábla | Sreangú inlet bun, sreangú asraon bun | |||
Múnla muirir | Svaidhpeáil cárta / APP | |||
Toise | 290x180x95mm | |||
Voltas ionchuir | 1 chéim; 200-240V | 3 chéim; 380-440V | 3 chéim; 380-440V | |
Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |||
Voltas aschuir | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Aschur reatha | 32A | 16A | 32A | |
Muirearú fad sreang | 3/5/7/10m | |||
Cosaint Dearadh | Luach cosanta ró-reatha | ≥110% | ||
Luach cosanta ró-voltais | 270Vac ar feadh 1 chéim; 465Vac ar feadh 3 chéim | |||
Luach cosanta faoi-voltais | 190Vac ar feadh 1 chéim; 330Vac ar feadh 3 chéim | |||
Luach cosanta ró-teocht | 85°C | |||
Luach cosanta sceitheadh leictreacha | 30mAAC+6mA DC | |||
Cosantóir PEN | Feistithe taobh istigh (roghnach) | |||
Timpeallacht intleacht táscairí | Teocht oibre | -30°C~50°C | ||
Taise oibre | -5%~95% neamh-chomhdhlúthú | |||
Airde oibre | 2000m | |||
Leibhéal Cosanta | IP54 | |||
Múnla Fuarú | Fuarú nádúrtha | |||
MTBF | 50,000 uair an chloig |
Coinníoll Oibre | Staid éadrom | ||
Dearg | Glas | Gorm | |
Cumhacht ar siúl (Díphlugáilte) |
| Fanann Ar |
|
Cuir isteach an breiseán (Neamhluchtaithe) |
| Gealánacha |
|
Mód Muirearú |
|
| Gealánacha |
Muirearú Críochnaithe |
|
| Fanann Ar |
Earráid Chumarsáide | 1 Flash |
|
|
Cosaint faoi-voltais | 2 flashes |
|
|
Cosaint ró-voltais | 3 flashes |
|
|
Locht na Talún | 4 Fleasc |
|
|
Thar cosaint reatha | 5 flashes |
|
|
Teip Sealaíochta | 6 Geallta |
|
|
Cosaint sceite | 7 fleasc |
|
|
Cosaint ró-teocht | 8 Flashes |
|