Teisteanas ETL 7kw / 9kw / 11kw / 22kw EV Charger Balla Stèisean Balla EV Charger
Eadar-aghaidh cleachdaiche | Solas comharra | |
Slighe càball | Uèir a-staigh gu h-ìosal, sreangadh a-muigh gu h-ìosal | |
Modail cosgais | Swipe cairt / APP/Plug & cluich | |
Tomhas | 290x180x95mm | |
Tricead cuir a-steach | 50/60Hz | |
Luach dìon thar-gnàthach | ≥110% | |
Luach dìon thar-bholtaid | 270Vac airson 1 ìre; 465Vac airson 3 ìre | |
Luach dìon fo-bholtaid | 190Vac airson 1 ìre; 330Vac airson 3 ìre | |
Luach dìon thar-teòthachd | 85°C | |
Luach dìon aoidionachd dealain | 30mA AC + 6mA DC | |
Dìonadair PEN | Uidheamachadh a-staigh (roghainneil) | |
Teòthachd obrach | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Taiseachd obrach | -5%~95% neo-dhùmhlachadh | |
Àirde obrach | ||
Ìre dìon | IP54 | |
Modail fuarachaidh | Fuarachadh nàdarra | |
MTBF | 50,000 uair a thìde | |
Sampall | Taic | |
Gnàthachadh | Taic | |
Àite Tùs | Zhongshan, Guangdong, Sìona | |
Comharra LED | Gorm / Dearg / Uaine | |
RCD | seòrsa B (30mA AC + 6mA DC) | |
Teisteanas | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Barantas | 2 Bliadhna | |
Modh smachd | Wi-Fi / Blue-Booth / App (roghainneil) | |
Modail Àir. Agus Sònrachadh
| IEC 62196 Seòrsa 2 | Ìre VCS-DP-7 1, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 ìre, 16A, AC480V, 11kW Ìre VCS-DP-22 3, 32A, AC480V, 22kW |
Seòrsa 1 SAAEJ1772 (AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Feallsanachd toraidh
Leis an raon eadar-mheasgte de mhodalan a tha rim faighinn airson taghadh, tha DP na dheagh stèisean cosgais air a chuir suas air balla a tha air a dhealbhadh airson teaghlaichean fa-leth. Tha an dealbhadh fialaidh agus iomchaidh aige, coltach ri sgiath dìon, a’ measgachadh bòidhchead le comas-gnìomh. A bharrachd air an sin, bidh sinn a’ brosnachadh luchd-ceannach na riatanasan sònraichte aca a thaobh atharrachaidhean a thaobh coltas agus comas-gnìomh, fhad ‘s a tha sinn a’ feuchainn ri seirbheisean OEM agus ODM a thoirt seachad a tha air an dealbhadh gus coinneachadh ris na feumalachdan aca.
Gnìomh toraidh
Coltas agus Dealbhadh
Sàbhailte agus tèarainte
Coileanadh dealain
A 'cur cosgais Inneal | Ìre gnàthach | 32A | 40A | 48A |
Eadar-aghaidh cleachdaiche | Solas comharra | |||
Slighe càball | Uèir a-staigh gu h-ìosal, sreangadh a-muigh gu h-ìosal | |||
Modail cosgais | Sguabadh cairt / APP | |||
Tomhas | 290x180x95mm | |||
Volt cur a-steach | Ìre 1: 100-120V; Ìre 2: 200-240V | |||
Tricead cuir a-steach | 60 Hz | |||
Bholtaids toraidh | Ìre 1: 100-120V; Ìre 2: 200-240V | |||
A 'cur cosgais air fad uèir | 15/20/25/30FT | |||
Dìon Dealbhadh | Luach dìon thar-gnàthach | ≥110% | ||
Luach dìon thar-bholtaid | 270Vac airson Ìre 2; 140Vac airson ìre 1 a-nuas | |||
Luach dìon fo-bholtaid | 190Vac airson Ìre 2; 90Vac airson ìre 1 a-nuas | |||
Luach dìon thar-teòthachd | 185 ℉ | |||
Luach dìon aoidionachd dealain | CCID20 | |||
Àrainneachd inntinn comharran | Teòthachd obrach | -22°F~122°F | ||
Taiseachd obrach | -5%~95% neo-dhùmhlachadh | |||
Àirde obrach | 2000m | |||
Ìre dìon | IP54 | |||
Modail fuarachaidh | Fuarachadh nàdarra | |||
MTBF | 50,000 uair a thìde |
A 'cur cosgais Inneal | Cumhachd Rangaichte | 7kW | 11kW | 22kW |
Eadar-aghaidh cleachdaiche | Solas comharra | |||
Slighe càball | Uèir a-staigh gu h-ìosal, sreangadh a-muigh gu h-ìosal | |||
Modail cosgais | Sguabadh cairt / APP | |||
Tomhas | 290x180x95mm | |||
Volt cur a-steach | 1 ìre; 200-240V | 3 ìre; 380-440V | 3 ìre; 380-440V | |
Tricead cuir a-steach | 50/60Hz | |||
Bholtaids toraidh | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Toradh sruth | 32A | 16A | 32A | |
A 'cur cosgais air fad uèir | 3/5/7/10m | |||
Dìon Dealbhadh | Luach dìon thar-gnàthach | ≥110% | ||
Luach dìon thar-bholtaid | 270Vac airson 1 ìre; 465Vac airson 3 ìre | |||
Luach dìon fo-bholtaid | 190Vac airson 1 ìre; 330Vac airson 3 ìre | |||
Luach dìon thar-teòthachd | 85°C | |||
Luach dìon aoidionachd dealain | 30mAAC+6mA DC | |||
Dìonadair PEN | Uidheamachadh a-staigh (roghainneil) | |||
Àrainneachd inntinn comharran | Teòthachd obrach | -30 ° C ~ 50 ° C | ||
Taiseachd obrach | -5%~95% neo-dhùmhlachadh | |||
Àirde obrach | 2000m | |||
Ìre dìon | IP54 | |||
Modail fuarachaidh | Fuarachadh nàdarra | |||
MTBF | 50,000 uair a thìde |
Suidheachadh obrach | Staid aotrom | ||
Dearg | Uaine | Gorm | |
Cumhachd air (gun phlug) |
| A' fuireach air adhart |
|
Cuir a-steach am plugan (Gun phàigheadh) |
| A' frasadh |
|
Modh cosgais |
|
| A' frasadh |
Cìs air a chrìochnachadh |
|
| A' fuireach air adhart |
Mearachd Conaltraidh | 1 Flash |
|
|
Dìon fo-bholtaid | 2 lasadh |
|
|
Dìon thar-bholtaids | 3 lasan |
|
|
Sgàineadh talmhainn | 4 lasadh |
|
|
Os cionn dìon gnàthach | 5 Flash |
|
|
Fàilligeadh Relay | 6 Flash |
|
|
Dìon aoidionachd | 7 lasan |
|
|
Dìon thar-teòthachd | 8 lasan |
|