ETL Certified 7kw/9kw/11kw/22kw EV Caja tashar bango EV Caja bangon bangon bango
Interface mai amfani | Hasken nuni | |
Hanyar hanyar USB | Wurin shigar da ke ƙasa, Waya ta ƙasa | |
Samfurin caji | Doke kati / APP/Plug&play | |
Girma | 290x180x95mm | |
Mitar shigarwa | 50/60Hz | |
Ƙimar kariya ta yau da kullun | ≥110% | |
Ƙimar kariya ta wuce-wuta | 270Vac don lokaci 1; 465Vac don lokaci 3 | |
Ƙimar kariyar ƙarancin wutar lantarki | 190Vac don 1 lokaci; 330Vac don 3 lokaci | |
Ƙimar kariya fiye da zafin jiki | 85°C | |
Ƙimar kariya ta zubewar lantarki | 30mA AC + 6mA DC | |
PEN kariya | Sanye take ciki (na zaɓi) | |
Yanayin aiki | -30°C ~ 50°C | |
Yanayin aiki | -5% ~ 95% rashin ruwa | |
Tsayin aiki | ||
Matsayin Kariya | IP54 | |
Samfurin sanyaya | Yanayin sanyaya | |
Farashin MTBF | 50,000 hours | |
Misali | Taimako | |
Keɓancewa | Taimako | |
Wurin Asalin | Zhongshan, Guangdong, China | |
LED nuna alama | Blue / Ja / Kore | |
RCD | nau'in B (30mA AC + 6mA DC) | |
Takaddun shaida | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garanti | Shekara 2 | |
Hanyar sarrafawa | Wi-Fi / Blue-booth / App (Na zaɓi) | |
Model No. Kuma Ƙayyadaddun bayanai
| IEC 62196 Nau'in 2 | VCS-DP-7 1 lokaci, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 lokaci, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 lokaci, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Type1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Falsafar samfur
Ganin nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan zaɓin zaɓi, DP shine ingantaccen tashar caji mai hawa bango wanda aka keɓance don gidaje ɗaya. Tsarinsa mai karimci da dacewa, mai kama da garkuwar kariya, cikin jituwa yana haɗa kayan ado tare da aiki. Bugu da ƙari, muna ƙarfafa abokan ciniki don sadarwa takamaiman bukatun su don gyare-gyare dangane da bayyanar da ayyuka, yayin da muke ƙoƙari don samar da sabis na OEM da ODM waɗanda aka keɓance don biyan bukatun su.
Ayyukan samfur
Bayyanar da Zane
Amintacce Kuma Amintacce
Ayyukan lantarki
Cajin Na'ura | Ƙididdigar halin yanzu | 32A | 40A | 48A |
Interface mai amfani | Hasken nuni | |||
Hanyar hanyar USB | Wurin shigar da ke ƙasa, Waya ta ƙasa | |||
Samfurin caji | Katin Dokewa / APP | |||
Girma | 290x180x95mm | |||
Wutar shigar da wutar lantarki | Mataki na 1: 100-120V; Mataki na 2: 200-240V | |||
Mitar shigarwa | 60Hz | |||
Fitar wutar lantarki | Mataki na 1: 100-120V; Mataki na 2: 200-240V | |||
Cajin Tsawon Waya | 15/20/25/30FT | |||
Kariya Zane | Ƙimar kariya ta yau da kullun | ≥110% | ||
Ƙimar kariya ta wuce-wuta | 270Vac don Mataki na 2; 140Vac don Mataki na 1 | |||
Ƙimar kariyar ƙarancin wutar lantarki | 190Vac don Mataki na 2; 90Vac don Mataki na 1 | |||
Ƙimar kariya fiye da zafin jiki | 185 ℉ | |||
Ƙimar kariya ta zubewar lantarki | CCID20 | |||
Muhalli ciki alamomi | Yanayin aiki | -22°F~122°F | ||
Yanayin aiki | -5% ~ 95% rashin ruwa | |||
Tsayin aiki | 2000m | |||
Matsayin Kariya | IP54 | |||
Samfurin sanyaya | Yanayin sanyaya | |||
Farashin MTBF | 50,000 hours |
Cajin Na'ura | Ƙarfin Ƙarfi | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Interface mai amfani | Hasken nuni | |||
Hanyar hanyar USB | Wurin shigar da ke ƙasa, Waya ta ƙasa | |||
Samfurin caji | Katin Dokewa / APP | |||
Girma | 290x180x95mm | |||
Wutar shigar da wutar lantarki | Mataki na 1; 200-240V | Mataki na 3; 380-440V | Mataki na 3; 380-440V | |
Mitar shigarwa | 50/60Hz | |||
Fitar wutar lantarki | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Fitar halin yanzu | 32A | 16 A | 32A | |
Cajin Tsawon Waya | 3/5/7/10m | |||
Kariya Zane | Ƙimar kariya ta yau da kullun | ≥110% | ||
Ƙimar kariya ta wuce-wuta | 270Vac don lokaci 1; 465Vac don lokaci 3 | |||
Ƙimar kariyar ƙarancin wutar lantarki | 190Vac don 1 lokaci; 330Vac don 3 lokaci | |||
Ƙimar kariya fiye da zafin jiki | 85°C | |||
Ƙimar kariya ta zubewar lantarki | 30mAAC+6mA DC | |||
PEN kariya | Sanye take ciki (na zaɓi) | |||
Muhalli ciki alamomi | Yanayin aiki | -30°C ~ 50°C | ||
Yanayin aiki | -5% ~ 95% rashin ruwa | |||
Tsayin aiki | 2000m | |||
Matsayin Kariya | IP54 | |||
Samfurin sanyaya | Yanayin sanyaya | |||
Farashin MTBF | 50,000 hours |
Yanayin Aiki | Yanayin haske | ||
Ja | Kore | Blue | |
Kunna Wuta (An cire) |
| Tsayawa Akan |
|
Saka filogi (Ba a caji) |
| Walƙiya |
|
Yanayin Caji |
|
| Walƙiya |
An Kammala Caji |
|
| Tsayawa Akan |
Kuskuren Sadarwa | 1 Filashi |
|
|
Ƙarƙashin ƙarfin lantarki | 2 Fitila |
|
|
Kariyar over-voltage | 3 walƙiya |
|
|
Laifin ƙasa | 4 Fitila |
|
|
Sama da kariya ta yanzu | 5 walƙiya |
|
|
Rashin Relay | 6 walƙiya |
|
|
Kariyar yabo | 7 walƙiya |
|
|
Kariyar yawan zafin jiki | 8 walƙiya |
|