ETL i hōʻoia ʻia ʻo 7kw/9kw/11kw/22kw EV Charger Station Wall EV Charger Wallbox
Mea hoʻohana Interface | kukui hōʻailona | |
Alaula uwea | Uea komo komo lalo, Uea puka o lalo | |
Ke kumu hoʻohālike | Kāleka swipe / APP/Plug&play | |
Anana | 290x180x95mm | |
Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz | |
ʻOi aku ka waiwai palekana o kēia manawa | ≥110% | |
Waiwai palekana over-voltage | 270Vac no 1 pae; 465Vac no 3 pae | |
Ka waiwai pale ma lalo o ka volta | 190Vac no 1 pae; 330Vac no 3 pae | |
ʻOi aku ka waiwai pale wela | 85°C | |
Waiwai pale leakage uila | 30mA AC+6mA DC | |
mea pale PEN | Hoʻokomo ʻia i loko (koho) | |
Ka wela hana | -30°C~50°C | |
Ka haʻahaʻa hana | -5% ~ 95% non-condensation | |
Kiʻekiʻe hana | ||
Papa Palekana | IP54 | |
Hoʻohālike Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | |
MTBF | 50,000 hola | |
Laʻana | Kākoʻo | |
Hoʻopilikino | Kākoʻo | |
Kahi i kumu | Zhongshan, Guangdong, Kina | |
hōʻailona LED | Polū / ʻulaʻula / ʻōmaʻomaʻo | |
RCD | ʻano B (30mA AC + 6mA DC) | |
Palapala | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Palapala hōʻoia | 2 Makahiki | |
ʻano hoʻomalu | Wi-Fi / Blue-booth / App (Koho) | |
Hōʻike No. A Hōʻike
| IEC 62196 ʻAno 2 | VCS-DP-7 1 māhele, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 pae, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 pae, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Type1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
ʻIkepili huahana
Hāʻawi ʻia i nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole i loaʻa no ke koho ʻana, ʻo DP kahi keʻena hoʻoili uila i hoʻopaʻa ʻia i ka paia i hana ʻia no kēlā me kēia hale. ʻO kāna hoʻolālā lokomaikaʻi a kūpono hoʻi, e like me kahi pale pale, hoʻohui pū ʻia nā aesthetics me ka hana. Eia kekahi, paipai mākou i nā mea kūʻai aku e kamaʻilio i kā lākou mau koi kikoʻī no ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ka hiʻohiʻona a me ka hana, ʻoiai mākou e hoʻoikaika nei e hoʻolako i nā lawelawe OEM a me ODM i kūpono i ko lākou pono.
Hana Huahana
ʻO ke ʻano a me ka hoʻolālā
Palekana a Paʻa
Hana uila
Hoʻopiʻi Mea lako | Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A | 40A | 48A |
Mea hoʻohana Interface | kukui hōʻailona | |||
Alaula uwea | Uea komo komo lalo, Uea puka o lalo | |||
Ke kumu hoʻohālike | Kāleka swipe / APP | |||
Anana | 290x180x95mm | |||
Volta hoʻokomo | Papa 1: 100-120V; Papa 2: 200-240V | |||
Hoʻokomo pinepine | 60Hz | |||
Puke uila puka | Papa 1: 100-120V; Papa 2: 200-240V | |||
Ka lōʻihi o ka Uea hoʻouka | 15/20/25/30FT | |||
Palekana Hoʻolālā | ʻOi aku ka waiwai palekana o kēia manawa | ≥110% | ||
Waiwai palekana over-voltage | 270Vac no ka Papa 2; 140Vac no ka Papa 1 | |||
Ka waiwai pale ma lalo o ka volta | 190Vac no ka Papa 2; 90Vac no ka Papa 1 | |||
ʻOi aku ka waiwai pale wela | 185℉ | |||
Waiwai pale leakage uila | CCID20 | |||
Kaiapuni ental nā hōʻailona | Ka wela hana | -22°F~122°F | ||
Ka haʻahaʻa hana | -5% ~ 95% non-condensation | |||
Kiʻekiʻe hana | 2000m | |||
Papa Palekana | IP54 | |||
Hoʻohālike Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | |||
MTBF | 50,000 hola |
Hoʻopiʻi Mea lako | Mana i helu ʻia | 7kW | 11kW | 22kW |
Mea hoʻohana Interface | kukui hōʻailona | |||
Alaula uwea | Uea komo komo lalo, Uea puka o lalo | |||
Ke kumu hoʻohālike | Kāleka swipe / APP | |||
Anana | 290x180x95mm | |||
Volta hoʻokomo | 1 māhele; 200-240V | 3 pae; 380-440V | 3 pae; 380-440V | |
Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz | |||
Puke uila puka | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Ke au puka | 32A | 16A | 32A | |
Ka lōʻihi o ka Uea hoʻouka | 3/5/7/10m | |||
Palekana Hoʻolālā | ʻOi aku ka waiwai palekana o kēia manawa | ≥110% | ||
Waiwai palekana over-voltage | 270Vac no 1 pae; 465Vac no 3 pae | |||
Ka waiwai pale ma lalo o ka volta | 190Vac no 1 pae; 330Vac no 3 pae | |||
ʻOi aku ka waiwai pale wela | 85°C | |||
Waiwai pale leakage uila | 30mAAC+6mA DC | |||
mea pale PEN | Hoʻokomo ʻia i loko (koho) | |||
Kaiapuni ental nā hōʻailona | Ka wela hana | -30°C~50°C | ||
Ka haʻahaʻa hana | -5% ~ 95% non-condensation | |||
Kiʻekiʻe hana | 2000m | |||
Papa Palekana | IP54 | |||
Hoʻohālike Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | |||
MTBF | 50,000 hola |
Kūlana Hana | Kūlana māmā | ||
ʻulaʻula | ʻōmaʻomaʻo | Polū | |
Hoʻā ʻia (Unplugged) |
| Noho Ma |
|
E hoʻokomo i ka plug (ʻAʻole i kau ʻia) |
| ʻAlohilohi |
|
ʻAno hoʻouka |
|
| ʻAlohilohi |
Hoʻopau ʻia ke kau ʻana |
|
| Noho Ma |
Hapa Kakaolelo | 1 Flash |
|
|
Palena lalo-volt | 2 Kupanapa |
|
|
ʻO ka pale ʻana i ka voltase | 3 Kupanapa |
|
|
Hala Honua | 4 Kupanapa |
|
|
Ma luna o ka pale o kēia manawa | 5 ʻAlohilohi |
|
|
Hāʻule ka Relay | 6 Kupanapa |
|
|
Pale leakage | 7 Kupanapa |
|
|
Pale i ka wela wela | 8 Kupanapa |
|