ETL sètifye 7kw/9kw/11kw/22kw EV Charger Station Wall EV Charger Wallbox
Entèfas itilizatè | Endikatè limyè | |
Routage kab | Fil elektrik inlet anba, fil elektrik priz anba | |
Chaje modèl | Glise kat / APP / Plug&play | |
Dimansyon | 290x180x95mm | |
Antre frekans | 50/60Hz | |
Valè pwoteksyon ki depase aktyèl la | ≥110% | |
Valè pwoteksyon sou-vòltaj | 270Vac pou 1 faz; 465Vac pou 3 faz | |
Valè pwoteksyon anba-vòltaj | 190Vac pou 1 faz; 330Vac pou 3 faz | |
Valè pwoteksyon sou-tanperati | 85°C | |
Valè pwoteksyon flit elektrik | 30mA AC + 6mA DC | |
Pwotektè PEN | Ekipe andedan (si ou vle) | |
Tanperati travay | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Travay imidite | -5% ~ 95% ki pa kondansasyon | |
Travay altitid | ||
Nivo Pwoteksyon | IP54 | |
Modèl refwadisman | Refwadisman natirèl | |
MTBF | 50,000 èdtan | |
Egzanp | Sipò | |
Personnalisation | Sipò | |
Kote orijin | Zhongshan, Guangdong, Lachin | |
Endikatè ki ap dirije | Ble / Wouj / Vèt | |
RCD | Kalite B (30mA AC + 6mA DC) | |
Sètifika | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garanti | 2 ane | |
Metòd kontwòl | Wi-Fi / Blue-kabin / Aplikasyon (Si ou vle) | |
Modèl No. Epi Spesifikasyon
| IEC 62196 Kalite 2 | VCS-DP-7 1 faz, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 faz, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 faz, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Type1 (AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Filozofi pwodwi
Etandone divès kalite modèl ki disponib pou seleksyon an, DP se yon estasyon rechaj ideyal sou miray ki adapte pou chak kay. Konsepsyon jenere ak apwopriye li yo, ki sanble ak yon plak pwotèj pwoteksyon, annamoni melanje estetik ak fonksyonalite. Anplis de sa, nou ankouraje kliyan yo kominike kondisyon espesifik yo pou modifikasyon an tèm de aparans ak fonksyonalite, pandan n ap fè efò pou bay OEM ak ODM sèvis pwepare pou satisfè bezwen yo.
Fonksyon pwodwi
Aparans ak konsepsyon
San danje epi an sekirite
Pèfòmans elektrik
Chaje Aparèy | Rated aktyèl | 32A | 40A | 48A |
Entèfas itilizatè | Endikatè limyè | |||
Routage kab | Fil elektrik inlet anba, fil elektrik priz anba | |||
Chaje modèl | Glise kat / APP | |||
Dimansyon | 290x180x95mm | |||
Antre vòltaj | Nivo 1: 100-120V; Nivo 2: 200-240V | |||
Antre frekans | 60Hz | |||
Sòti vòltaj | Nivo 1: 100-120V; Nivo 2: 200-240V | |||
Chaje longè fil | 15/20/25/30FT | |||
Pwoteksyon Design | Valè pwoteksyon ki depase aktyèl la | ≥110% | ||
Valè pwoteksyon sou-vòltaj | 270Vac pou Nivo 2; 140Vac pou Nivo 1 | |||
Valè pwoteksyon anba-vòltaj | 190Vac pou Nivo 2; 90Vac pou Nivo 1 | |||
Valè pwoteksyon sou-tanperati | 185 ℉ | |||
Valè pwoteksyon flit elektrik | CCID20 | |||
Anviwònman ental endikatè | Tanperati travay | -22 ° F ~ 122 ° F | ||
Travay imidite | -5% ~ 95% ki pa kondansasyon | |||
Travay altitid | 2000m | |||
Nivo Pwoteksyon | IP54 | |||
Modèl refwadisman | Refwadisman natirèl | |||
MTBF | 50,000 èdtan |
Chaje Aparèy | Rated pouvwa | 7kW | 11kW | 22kW |
Entèfas itilizatè | Endikatè limyè | |||
Routage kab | Fil elektrik inlet anba, fil elektrik priz anba | |||
Chaje modèl | Glise kat / APP | |||
Dimansyon | 290x180x95mm | |||
Antre vòltaj | 1 faz; 200-240V | 3 faz; 380-440V | 3 faz; 380-440V | |
Antre frekans | 50/60Hz | |||
Sòti vòltaj | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Sòti aktyèl | 32A | 16A | 32A | |
Chaje longè fil | 3/5/7/10m | |||
Pwoteksyon Design | Valè pwoteksyon ki depase aktyèl la | ≥110% | ||
Valè pwoteksyon sou-vòltaj | 270Vac pou 1 faz; 465Vac pou 3 faz | |||
Valè pwoteksyon anba-vòltaj | 190Vac pou 1 faz; 330Vac pou 3 faz | |||
Valè pwoteksyon sou-tanperati | 85°C | |||
Valè pwoteksyon flit elektrik | 30mAAC + 6mA DC | |||
Pwotektè PEN | Ekipe andedan (si ou vle) | |||
Anviwònman ental endikatè | Tanperati travay | -30 ° C ~ 50 ° C | ||
Travay imidite | -5% ~ 95% ki pa kondansasyon | |||
Travay altitid | 2000m | |||
Nivo Pwoteksyon | IP54 | |||
Modèl refwadisman | Refwadisman natirèl | |||
MTBF | 50,000 èdtan |
Kondisyon travay | Eta limyè | ||
Wouj | Vèt | Ble | |
Limen (Debranche) |
| Rete Sou |
|
Mete ploge a (pa chaje) |
| Flache |
|
Mòd chaje |
|
| Flache |
Chaje ranpli |
|
| Rete Sou |
Erè kominikasyon | 1 Flash |
|
|
Pwoteksyon anba-vòltaj | 2 Flash |
|
|
Pwoteksyon sou-vòltaj | 3 Flash |
|
|
Fay tè | 4 Flash |
|
|
Sou pwoteksyon aktyèl la | 5 Flash |
|
|
Echèk relè | 6 Flash |
|
|
Pwoteksyon flit | 7 Flash |
|
|
Pwoteksyon sou-tanperati | 8 Flash |
|