ETL tanúsítvánnyal rendelkező 7kw/9kw/11kw/22kw elektromos töltőállomás fali elektromos töltő falidoboz
Felhasználói felület | Jelzőlámpa | |
Kábelvezetés | Alsó bemeneti vezetékek, alsó kimeneti vezetékek | |
Töltő modell | Kártyahúzás / APP/Plug&play | |
Dimenzió | 290x180x95 mm | |
Bemeneti frekvencia | 50/60Hz | |
Túláramvédelmi érték | ≥110% | |
Túlfeszültség védelmi érték | 270 Vac 1 fázishoz; 465 Vac 3 fázishoz | |
Feszültségcsökkenés védelmi érték | 190 Vac 1 fázishoz; 330 Vac 3 fázishoz | |
Túlmelegedés elleni védelmi érték | 85 °C | |
Elektromos szivárgásvédelmi érték | 30mA AC+6mA DC | |
PEN védő | Belül felszerelt (opcionális) | |
Munkahőmérséklet | -30°C-50°C | |
Munka páratartalom | -5% ~ 95% nem páralecsapódás | |
Munkamagasság | ||
Védelmi szint | IP54 | |
Hűtő modell | Természetes hűtés | |
MTBF | 50.000 óra | |
Minta | Támogatás | |
Testreszabás | Támogatás | |
Származási hely | Zhongshan, Guangdong, Kína | |
LED kijelző | Kék / Piros / Zöld | |
RCD | B típusú (30mA AC + 6mA DC) | |
Bizonyítvány | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garancia | 2 év | |
Ellenőrzési módszer | Wi-Fi / Blue-booth / alkalmazás (opcionális) | |
Modell sz. És Specifikáció
| IEC 62196 2. típus | VCS-DP-7 1 fázis, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 fázis, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 fázis, 32A, AC480V, 22kW |
SAEJ1772 Type1 (AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Termékfilozófia
Tekintettel a választható modellek sokféleségére, a DP ideális falra szerelhető töltőállomás az egyéni háztartások számára. Nagyvonalú és megfelelő kialakítása, amely egy védőpajzsra emlékeztet, harmonikusan ötvözi az esztétikát a funkcionalitással. Továbbá arra biztatjuk ügyfeleinket, hogy közöljék a megjelenéssel és a funkcionalitással kapcsolatos módosításokkal kapcsolatos konkrét igényeiket, mivel igyekszünk az igényeikhez szabott OEM és ODM szolgáltatásokat nyújtani.
Termék funkció
Megjelenés és kialakítás
Biztonságos és biztonságos
Elektromos teljesítmény
Töltés Eszköz | Névleges áram | 32A | 40A | 48A |
Felhasználói felület | Jelzőlámpa | |||
Kábelvezetés | Alsó bemeneti vezetékek, alsó kimeneti vezetékek | |||
Töltő modell | Kártya ellop / APP | |||
Dimenzió | 290x180x95 mm | |||
Bemeneti feszültség | 1. szint: 100-120V; 2. szint: 200-240V | |||
Bemeneti frekvencia | 60 Hz | |||
Kimeneti feszültség | 1. szint: 100-120V; 2. szint: 200-240V | |||
Töltő vezeték hossza | 15/20/25/30FT | |||
Védelem Tervezés | Túláramvédelmi érték | ≥110% | ||
Túlfeszültség védelmi érték | 270 Vac a 2. szinthez; 140 Vac az 1. szinthez | |||
Feszültségcsökkenés védelmi érték | 190 Vac a 2. szinthez; 90 Vac az 1. szinthez | |||
Túlmelegedés elleni védelmi érték | 185℉ | |||
Elektromos szivárgásvédelmi érték | CCID20 | |||
Environm ental mutatók | Munkahőmérséklet | -22°F~122°F | ||
Munka páratartalom | -5% ~ 95% nem páralecsapódás | |||
Munkamagasság | 2000 m | |||
Védelmi szint | IP54 | |||
Hűtő modell | Természetes hűtés | |||
MTBF | 50.000 óra |
Töltés Eszköz | Névleges teljesítmény | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Felhasználói felület | Jelzőlámpa | |||
Kábelvezetés | Alsó bemeneti vezetékek, alsó kimeneti vezetékek | |||
Töltő modell | Kártya ellop / APP | |||
Dimenzió | 290x180x95 mm | |||
Bemeneti feszültség | 1 fázis; 200-240V | 3 fázisú; 380-440V | 3 fázisú; 380-440V | |
Bemeneti frekvencia | 50/60Hz | |||
Kimeneti feszültség | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Kimeneti áram | 32A | 16A | 32A | |
Töltő vezeték hossza | 3/5/7/10 m | |||
Védelem Tervezés | Túláramvédelmi érték | ≥110% | ||
Túlfeszültség védelmi érték | 270 Vac 1 fázishoz; 465 Vac 3 fázishoz | |||
Feszültségcsökkenés védelmi érték | 190 Vac 1 fázishoz; 330 Vac 3 fázishoz | |||
Túlmelegedés elleni védelmi érték | 85 °C | |||
Elektromos szivárgásvédelmi érték | 30mAAC+6mA DC | |||
PEN védő | Belül felszerelt (opcionális) | |||
Environm ental mutatók | Munkahőmérséklet | -30°C-50°C | ||
Munka páratartalom | -5% ~ 95% nem páralecsapódás | |||
Munkamagasság | 2000 m | |||
Védelmi szint | IP54 | |||
Hűtő modell | Természetes hűtés | |||
MTBF | 50.000 óra |
Működési állapot | Világos állapot | ||
Piros | Zöld | Kék | |
Bekapcsolás (kihúzva) |
| Bekapcsolva marad |
|
Dugja be a dugót (töltés nélkül) |
| Villog |
|
Töltési mód |
|
| Villog |
A töltés befejeződött |
|
| Bekapcsolva marad |
Kommunikációs hiba | 1 Flash |
|
|
Feszültségcsökkenés elleni védelem | 2 Villog |
|
|
Túlfeszültség elleni védelem | 3 Villog |
|
|
Földelési hiba | 4 Villog |
|
|
Túláram elleni védelem | 5 Villog |
|
|
Relé hiba | 6 Villog |
|
|
Szivárgás elleni védelem | 7 Villog |
|
|
Túlmelegedés elleni védelem | 8 Villog |
|