ETL Tiwhikete 7kw/9kw/11kw/22kw EV Charger Station Wall Pouaka Waitohu EV Charger
Atanga Kaiwhakamahi | Maama tohu | |
Ararere taura | Waea urunga o raro, Waea putanga o raro | |
Tauira utu | Kari kari / APP/Plug&play | |
Ahu | 290x180x95mm | |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Te uara tiaki o naianei | ≥110% | |
Uara tiaki ngaohiko nui atu | 270Vac mo te wahanga kotahi; 465Vac mo te wahanga e toru | |
Uara tiaki raro-ngaohiko | 190Vac mo te wahanga kotahi; 330Vac mo te wahanga e toru | |
Te uara whakamarumaru ki runga ake i te pāmahana | 85°C | |
Te uara tiaki rerenga hiko | 30mA AC+6mA DC | |
Kaitiaki PEN | Kua oti ki roto (mehemea) | |
Te pāmahana mahi | -30°C~50°C | |
Te haumākū mahi | -5%~95% kore-condensation | |
Te teitei o te mahi | ||
Taumata Tiaki | IP54 | |
Tauira whakamatao | Te whakamahana taiao | |
MTBF | 50,000 haora | |
Tauira | Tautoko | |
Whakaritenga | Tautoko | |
Te Wahi Taketake | Zhongshan, Guangdong, Haina | |
tohu LED | Kahurangi / Whero / Kakariki | |
RCD | momo B (30mA AC + 6mA DC) | |
Tiwhikete | ETL,FCC,UKCA,CE,CB,RoHS | |
Pūtāhui | 2 Tau | |
Tikanga whakahaere | Wi-Fi / Blue-booth / Taupānga (Kōwhiringa) | |
Tauira No. Na Whakatakotoranga
| IEC 62196 Momo 2 | VCS-DP-7 1 wahanga, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 wahanga, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 wahanga, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Momo1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Te whakaaro hua
I runga i nga momo tauira kanorau e waatea ana mo te kowhiringa, ko te DP he teihana utu pai kua whakairihia ki te pakitara, he mea whakarite mo nga kaainga takitahi. Ko tana hoahoa atawhai me te tika, he rite ki te whakangungu rakau, ka whakakotahi i nga mea rerehua me nga mahi. I tua atu, ka akiaki matou i nga kaihoko ki te korero i o raatau whakaritenga motuhake mo nga whakarereketanga i runga i te ahua me te mahi, i a matou e tohe ana ki te whakarato ratonga OEM me ODM kia rite ki o raatau hiahia.
Mahi Hua
Te ahua me te Hoahoa
Haumaru me te Haumaru
Mahi hiko
Te utu Pūrere | Kua whakatauhia o naianei | 32A | 40A | 48A |
Atanga Kaiwhakamahi | Maama tohu | |||
Ararere taura | Waea urunga o raro, Waea putanga o raro | |||
Tauira utu | Kari kari / APP | |||
Ahu | 290x180x95mm | |||
ngaohiko whakauru | Taumata 1: 100-120V; Taumata 2: 200-240V | |||
auau whakauru | 60Hz | |||
Ngaohiko putanga | Taumata 1: 100-120V; Taumata 2: 200-240V | |||
Te roa o te Waea | 15/20/25/30FT | |||
Parenga Hoahoa | Te uara tiaki o naianei | ≥110% | ||
Uara tiaki ngaohiko nui atu | 270Vac mo te Taumata 2; 140Vac mo te Taumata 1 | |||
Uara tiaki raro-ngaohiko | 190Vac mo te Taumata 2; 90Vac mo te Taumata 1 | |||
Uara whakamarumaru ki runga ake i te pāmahana | 185℉ | |||
Te uara tiaki rerenga hiko | CCID20 | |||
Taiao ental tohu | Te pāmahana mahi | -22°F~122°F | ||
Te haumākū mahi | -5%~95% kore-condensation | |||
Te teitei o te mahi | 2000m | |||
Taumata Tiaki | IP54 | |||
Tauira whakamatao | Te whakamahana taiao | |||
MTBF | 50,000 haora |
Te utu Pūrere | Te Mana Whakatau | 7kW | 11kW | 22kW |
Atanga Kaiwhakamahi | Maama tohu | |||
Ararere taura | Waea urunga o raro, Waea putanga o raro | |||
Tauira utu | Kari kari / APP | |||
Ahu | 290x180x95mm | |||
ngaohiko whakauru | 1 wahanga; 200-240V | 3 wahanga; 380-440V | 3 wahanga; 380-440V | |
auau whakauru | 50/60Hz | |||
Ngaohiko putanga | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Putanga o naianei | 32A | 16A | 32A | |
Te roa o te Waea | 3/5/7/10m | |||
Parenga Hoahoa | Te uara tiaki o naianei | ≥110% | ||
Uara tiaki ngaohiko nui atu | 270Vac mo te wahanga kotahi; 465Vac mo te wahanga e toru | |||
Uara tiaki raro-ngaohiko | 190Vac mo te wahanga kotahi; 330Vac mo te wahanga e toru | |||
Uara whakamarumaru ki runga ake i te pāmahana | 85°C | |||
Te uara tiaki rerenga hiko | 30mAAC+6mA DC | |||
Kaitiaki PEN | Kua oti ki roto (mehemea) | |||
Taiao ental tohu | Te pāmahana mahi | -30°C~50°C | ||
Te haumākū mahi | -5%~95% kore-condensation | |||
Te teitei o te mahi | 2000m | |||
Taumata Tiaki | IP54 | |||
Tauira whakamatao | Te whakamahana taiao | |||
MTBF | 50,000 haora |
Tikanga Mahi | Te ahua marama | ||
Whero | Kakariki | Kahurangi | |
Te Hiko (Wetekina) |
| Ka noho ki runga |
|
Whakauruhia te mono (Kaore i te utu) |
| E whiti ana |
|
Aratau Whakatau |
|
| E whiti ana |
Kua Oti te Whakataki |
|
| Ka noho ki runga |
Hapa Whakawhitiwhiti | 1 Kohiko |
|
|
Te tiaki i raro i te ngaohiko | 2 Kohikohi |
|
|
Te parenga ngaohiko teitei | 3 Nga uira |
|
|
Hapa Whenua | 4 Nga uira |
|
|
Mo te whakamarumaru o naianei | 5 Kohikohi |
|
|
Rere Rahunga | 6 Kohikohi |
|
|
Te parenga leakage | 7 Kohikohi |
|
|
Te whakamarumaru ki runga i te pāmahana | 8 Kohikohi |
|