ETL प्रमाणित 7kw/9kw/11kw/22kw EV चार्जर स्टेशन वॉल EV चार्जर वॉलबॉक्स
वापरकर्ता इंटरफेस | सूचक प्रकाश | |
केबल राउटिंग | बॉटम इनलेट वायरिंग, बॉटम आउटलेट वायरिंग | |
चार्जिंग मॉडेल | कार्ड स्वाइप / एपीपी / प्लग आणि प्ले | |
परिमाण | 290x180x95 मिमी | |
इनपुट वारंवारता | 50/60Hz | |
अति-वर्तमान संरक्षण मूल्य | ≥110% | |
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | 1 टप्प्यासाठी 270Vac; 3 फेजसाठी 465Vac | |
अंडर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | 1 टप्प्यासाठी 190Vac; 3 फेजसाठी 330Vac | |
अति-तापमान संरक्षण मूल्य | ८५°से | |
इलेक्ट्रिक गळती संरक्षण मूल्य | 30mA AC + 6mA DC | |
पेन संरक्षक | आत सुसज्ज (पर्यायी) | |
कामाचे तापमान | -30°C~50°C | |
कामाची आर्द्रता | -5%~95% नॉन-कंडेन्सेशन | |
कामाची उंची | ||
संरक्षण पातळी | IP54 | |
कूलिंग मॉडेल | नैसर्गिक कूलिंग | |
MTBF | 50,000 तास | |
नमुना | सपोर्ट | |
सानुकूलन | सपोर्ट | |
मूळ स्थान | झोंगशान, ग्वांगडोंग, चीन | |
एलईडी सूचक | निळा / लाल / हिरवा | |
RCD | प्रकार B (30mA AC + 6mA DC) | |
प्रमाणपत्र | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
हमी | 2 वर्ष | |
नियंत्रण पद्धत | वाय-फाय / ब्लू-बूथ / ॲप (पर्यायी) | |
मॉडेल क्र. आणि तपशील
| IEC 62196 प्रकार 2 | VCS-DP-7 1 फेज, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 फेज, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 फेज, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 प्रकार1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
उत्पादन तत्वज्ञान
निवडीसाठी उपलब्ध मॉडेल्सची विविध श्रेणी पाहता, DP हे वैयक्तिक घरांसाठी तयार केलेले वॉल-माउंट केलेले चार्जिंग स्टेशन आहे. त्याची उदार आणि योग्य रचना, संरक्षक ढाल सारखी, कार्यक्षमतेसह सौंदर्यशास्त्र सुसंवादीपणे मिसळते. शिवाय, आम्ही ग्राहकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या OEM आणि ODM सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे त्यांच्या देखावा आणि कार्यक्षमतेच्या संदर्भात बदलांसाठी त्यांच्या विशिष्ट गरजा सांगण्यासाठी आम्ही प्रोत्साहित करतो.
उत्पादन कार्य
देखावा आणि डिझाइन
सुरक्षित आणि सुरक्षित
इलेक्ट्रिकल कामगिरी
चार्ज होत आहे साधन | रेट केलेले वर्तमान | 32A | 40A | ४८अ |
वापरकर्ता इंटरफेस | सूचक प्रकाश | |||
केबल राउटिंग | बॉटम इनलेट वायरिंग, बॉटम आउटलेट वायरिंग | |||
चार्जिंग मॉडेल | कार्ड स्वाइप / APP | |||
परिमाण | 290x180x95 मिमी | |||
इनपुट व्होल्टेज | स्तर 1: 100-120V; स्तर 2: 200-240V | |||
इनपुट वारंवारता | 60Hz | |||
आउटपुट व्होल्टेज | स्तर 1: 100-120V; स्तर 2: 200-240V | |||
चार्जिंग वायरची लांबी | 15/20/25/30FT | |||
संरक्षण रचना | अति-वर्तमान संरक्षण मूल्य | ≥110% | ||
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | लेव्हल 2 साठी 270Vac; स्तर 1 साठी 140Vac | |||
अंडर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | स्तर 2 साठी 190Vac; स्तर 1 साठी 90Vac | |||
अति-तापमान संरक्षण मूल्य | १८५℉ | |||
इलेक्ट्रिक गळती संरक्षण मूल्य | CCID20 | |||
पर्यावरण ental निर्देशक | कामाचे तापमान | -22°F~122°F | ||
कामाची आर्द्रता | -5%~95% नॉन-कंडेन्सेशन | |||
कामाची उंची | 2000 मी | |||
संरक्षण पातळी | IP54 | |||
कूलिंग मॉडेल | नैसर्गिक कूलिंग | |||
MTBF | 50,000 तास |
चार्ज होत आहे साधन | रेटेड पॉवर | 7kW | 11kW | 22kW |
वापरकर्ता इंटरफेस | सूचक प्रकाश | |||
केबल राउटिंग | बॉटम इनलेट वायरिंग, बॉटम आउटलेट वायरिंग | |||
चार्जिंग मॉडेल | कार्ड स्वाइप / APP | |||
परिमाण | 290x180x95 मिमी | |||
इनपुट व्होल्टेज | 1 टप्पा; 200-240V | 3 फेज; 380-440V | 3 फेज; 380-440V | |
इनपुट वारंवारता | 50/60Hz | |||
आउटपुट व्होल्टेज | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
आउटपुट वर्तमान | 32A | 16A | 32A | |
चार्जिंग वायरची लांबी | ३/५/७/१० मी | |||
संरक्षण रचना | अति-वर्तमान संरक्षण मूल्य | ≥110% | ||
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | 1 टप्प्यासाठी 270Vac; 3 फेजसाठी 465Vac | |||
अंडर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | 1 टप्प्यासाठी 190Vac; 3 फेजसाठी 330Vac | |||
अति-तापमान संरक्षण मूल्य | ८५°से | |||
इलेक्ट्रिक गळती संरक्षण मूल्य | 30mAAC+6mA DC | |||
पेन संरक्षक | आत सुसज्ज (पर्यायी) | |||
पर्यावरण ental निर्देशक | कामाचे तापमान | -30°C~50°C | ||
कामाची आर्द्रता | -5%~95% नॉन-कंडेन्सेशन | |||
कामाची उंची | 2000 मी | |||
संरक्षण पातळी | IP54 | |||
कूलिंग मॉडेल | नैसर्गिक कूलिंग | |||
MTBF | 50,000 तास |
कामाची स्थिती | हलकी अवस्था | ||
लाल | हिरवा | निळा | |
पॉवर चालू (अनप्लग्ड) |
| चालू राहते |
|
प्लग घाला (चार्ज न केलेले) |
| चमकत आहे |
|
चार्जिंग मोड |
|
| चमकत आहे |
चार्जिंग पूर्ण झाले |
|
| चालू राहते |
संप्रेषण त्रुटी | 1 फ्लॅश |
|
|
अंडर-व्होल्टेज संरक्षण | 2 फ्लॅश |
|
|
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण | 3 फ्लॅश |
|
|
ग्राउंड फॉल्ट | 4 फ्लॅश |
|
|
वर्तमान संरक्षण प्रती | 5 फ्लॅश |
|
|
रिले अयशस्वी | 6 फ्लॅश |
|
|
गळती संरक्षण | 7 फ्लॅश |
|
|
अति-तापमान संरक्षण | 8 फ्लॅश |
|