ETL Certified 7kw/9kw/11kw/22kw EV EV Charger Station Wall EV Charger Wallbox
Mosebelisi | Leseli la sesupo | |
Tsela ea lithapo | Wiring e kenang ka tlase, khoele e ka tlase ea kantle | |
Mohlala oa ho tjhaja | Swipe ka karete / APP/plug&play | |
Boemo | 290x180x95mm | |
Nako ea ho kenya | 50/60Hz | |
Theko ea ts'ireletso ea hajoale | ≥110% | |
Theko ea tšireletso ea over-voltage | 270Vac bakeng sa mohato o le mong; 465Vac bakeng sa 3 phase | |
Boleng ba tšireletso ea motlakase o tlase | 190Vac bakeng sa mohato o le mong; 330Vac bakeng sa 3 phase | |
Theko ea tšireletso ea mocheso o feteletseng | 85°C | |
Boleng ba tšireletso ea ho lutla ha motlakase | 30mA AC+6mA DC | |
Mosireletsi oa PEN | E na le lisebelisoa ka hare (ho ikhethela) | |
Mocheso oa mosebetsi | -30°C ~50°C | |
Mongobo oa mosebetsi | -5% ~ 95% e se nang condensation | |
Boemo ba mosebetsi | ||
Boemo ba Tšireletso | IP54 | |
Moetso oa ho Pholisa | Pholiso ea tlhaho | |
MTBF | Lihora tse 50,000 | |
Mohlala | Tšehetso | |
Boikemisetso | Tšehetso | |
Sebaka sa Tšimoloho | Zhongshan, Guangdong, China | |
Letšoao la LED | Botala / Bokhubelu / Botala | |
RCD | mofuta B (30mA AC + 6mA DC) | |
Setifikeiti | ETL, FCC, UKCA,CE,CB, RoHS | |
Tiisetso | 2 Selemo | |
Mokhoa oa ho laola | Wi-Fi / Blue-booth / App (Ha ho boikhethelo) | |
Mohlala No. Le Tlhaloso
| Mofuta oa 2 oa IEC 62196 | VCS-DP-7 1 mohato, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 phase, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 phase, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Type1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Filosofi ea lihlahisoa
Ka lebaka la mefuta e fapaneng ea mefuta e fumanehang bakeng sa khetho, DP ke seteishene se loketseng sa ho tjhaja se kentsoeng leboteng se etselitsoeng malapa ka bomong. Moqapi oa eona o fanang ka seatla se bulehileng le o loketseng, o tšoanang le thebe e sireletsang, o kopanya ka mokhoa o lumellanang botle le ts'ebetso. Ho feta moo, re khothaletsa bareki ho buisana ka litlhoko tsa bona tse khethehileng bakeng sa liphetoho ho latela ponahalo le ts'ebetso, ha re ntse re leka ka matla ho fana ka litšebeletso tsa OEM le ODM tse etselitsoeng ho finyella litlhoko tsa bona.
Mosebetsi oa Sehlahisoa
Ponahalo le Moralo
E Sireletsehileng E Sireletsehile
Ts'ebetso ea motlakase
Ho tjhaja Sesebelisoa | E lekantsoe hajoale | 32A | 40A | 48A |
Mosebelisi | Leseli la sesupo | |||
Tsela ea lithapo | Wiring e kenang ka tlase, khoele e ka tlase ea kantle | |||
Mohlala oa ho tjhaja | Swipe ka karete / APP | |||
Boemo | 290x180x95mm | |||
Matla a kenyang | Boemo ba 1: 100-120V; Boemo ba 2: 200-240V | |||
Nako ea ho kenya | 60Hz | |||
Matla a tsoang | Boemo ba 1: 100-120V; Boemo ba 2: 200-240V | |||
Ho tjhaja bolelele ba terata | 15/20/25/30FT | |||
Tshireletso Moralo | Theko ea ts'ireletso ea hajoale | ≥110% | ||
Theko ea tšireletso ea over-voltage | 270Vac bakeng sa Mohato oa 2; 140Vac bakeng sa Mohato oa 1 | |||
Theko ea tšireletso e tlase ho motlakase | 190Vac bakeng sa Mohato oa 2; 90Vac bakeng sa Mohato oa 1 | |||
Theko ea tšireletso ho feta mocheso | 185℉ | |||
Boleng ba tšireletso ea ho lutla ha motlakase | CCID20 | |||
Tikoloho ental litsupa | Mocheso oa mosebetsi | -22°F~122°F | ||
Mongobo oa mosebetsi | -5% ~ 95% e se nang condensation | |||
Boemo ba mosebetsi | 2000m | |||
Boemo ba Tšireletso | IP54 | |||
Moetso oa ho Pholisa | Pholiso ea tlhaho | |||
MTBF | Lihora tse 50,000 |
Ho tjhaja Sesebelisoa | Rated Power | 7kW | 11kW | 22kW |
Mosebelisi | Leseli la sesupo | |||
Tsela ea lithapo | Wiring e kenang ka tlase, khoele e ka tlase ea kantle | |||
Mohlala oa ho tjhaja | Swipe ka karete / APP | |||
Boemo | 290x180x95mm | |||
Matla a kenyang | mohato o le mong; 200-240V | 3 mohato; 380-440V | 3 mohato; 380-440V | |
Nako ea ho kenya | 50/60Hz | |||
Matla a tsoang | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Sephetho sa hajoale | 32A | 16A | 32A | |
Ho tjhaja bolelele ba terata | 3/5/7/10m | |||
Tshireletso Moralo | Theko ea ts'ireletso ea hajoale | ≥110% | ||
Theko ea tšireletso ea over-voltage | 270Vac bakeng sa mohato o le mong; 465Vac bakeng sa 3 phase | |||
Theko ea tšireletso e tlase ho motlakase | 190Vac bakeng sa mohato o le mong; 330Vac bakeng sa 3 phase | |||
Theko ea tšireletso ho feta mocheso | 85°C | |||
Boleng ba tšireletso ea ho lutla ha motlakase | 30mAAC+6mA DC | |||
Mosireletsi oa PEN | E na le lisebelisoa ka hare (ho ikhethela) | |||
Tikoloho ental litsupa | Mocheso oa mosebetsi | -30°C ~50°C | ||
Mongobo oa mosebetsi | -5% ~ 95% e se nang condensation | |||
Boemo ba mosebetsi | 2000m | |||
Boemo ba Tšireletso | IP54 | |||
Moetso oa ho Pholisa | Pholiso ea tlhaho | |||
MTBF | Lihora tse 50,000 |
Boemo ba Mosebetsi | Boemo bo bobebe | ||
Khubedu | Botala | Boputsoa | |
Motlakase (Ha o thakgotswe) |
| Lula U Tsoetse pele |
|
Kenya polaka (Ha e charisoe) |
| Ho benya |
|
Mokhoa oa ho tjhaja |
|
| Ho benya |
Ho tjhaja ho Phethiloe |
|
| Lula U Tsoetse pele |
Phoso ea Puisano | 1 Flash |
|
|
Ts'ireletso ea motlakase o tlase | 2 Ho benya |
|
|
Tšireletso ea matla a feteletseng | 3 Hoa phatsima |
|
|
Phoso ea fatše | 4 Hoa phatsima |
|
|
Ho feta ts'ireletso ea hajoale | 5 Liphaseli |
|
|
Relay Ho hloleha | 6 Liphaseli |
|
|
Tšireletso ea ho lutla | 7 Liphaseli |
|
|
Tšireletso ea mocheso o feteletseng | 8 Liphaseli |
|