I-ETL Certified 7kw/9kw/11kw/22kw EV Isiteshi Sokushaja I-Wall EV Ishaja
Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isibani senkomba | |
Umzila wekhebula | Izintambo zokungena ezingezansi, izintambo zokuphuma ezansi | |
Imodeli yokushaja | Swayipha ikhadi / APP/Plug&play | |
Ubukhulu | 290x180x95mm | |
Imvamisa yokokufaka | 50/60Hz | |
Inani lokuvikela lamanje | ≥110% | |
Inani lokuvikela i-over-voltage | I-270Vac yesigaba esingu-1; I-465Vac yesigaba esi-3 | |
Inani lokuvikela elingaphansi kwe-voltage | I-190Vac yesigaba esingu-1; I-330Vac yesigaba esi-3 | |
Inani lokuvikela izinga lokushisa elingaphezu kokushisa | 85°C | |
Inani lokuvikela ukuvuza kukagesi | 30mA AC+6mA DC | |
Umvikeli wePEN | Ifakwe ngaphakathi (uma uthanda) | |
Izinga lokushisa lomsebenzi | -30°C~50°C | |
Umswakama womsebenzi | -5% ~ 95% ukungafinyeleli | |
Ukuphakama komsebenzi | ||
Izinga Lokuvikela | IP54 | |
Imodeli Yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |
MTBF | Amahora angu-50,000 | |
Isampula | Ukusekela | |
Ukwenza ngokwezifiso | Ukusekela | |
Le yindawo ka Origin | I-Zhongshan, Guangdong, China | |
Isikhombi se-LED | Okuluhlaza okwesibhakabhaka / Okubomvu / Okuluhlaza | |
I-RCD | uhlobo B (30mA AC + 6mA DC) | |
Isitifiketi | ETL, FCC,UKCA,CE,CB,RoHS | |
Iwaranti | 2 Unyaka | |
Indlela yokulawula | I-Wi-Fi / Blue-booth / Uhlelo lokusebenza (Uma uthanda) | |
Imodeli No. Futhi Ukucaciswa
| I-IEC 62196 Uhlobo 2 | VCS-DP-7 1 isigaba, 32A, AC 250V, 7kW I-VCS-DP-11 3 isigaba, 16A, AC480V, 11kW I-VCS-DP-22 3 isigaba, 32A, AC480V, 22kW |
I-SAAEJ1772 Type1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A |
Ifilosofi yomkhiqizo
Uma kubhekwa izinhlobonhlobo zamamodeli atholakalayo ongakhethwa, i-DP iyisiteshi sokushaja esibekwe odongeni esilungele imizi ngayinye. Idizayini yayo evulekile nefanelekile, efana nesihlangu esivikelayo, ihlanganisa ngokuvumelana ubuhle nokusebenza. Ngaphezu kwalokho, sikhuthaza amakhasimende ukuthi akhulume ngezidingo zawo eziqondile zokuguqulwa ngokuya ngokubukeka nokusebenza, njengoba silwela ukuhlinzeka ngezinsizakalo ze-OEM ne-ODM eziklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo zabo.
Umsebenzi Womkhiqizo
Ukubukeka Nokuklama
Iphephile Futhi Ivikelekile
Ukusebenza kukagesi
Iyashaja Idivayisi | Ikalwe okwamanje | 32A | 40A | 48A |
Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isibani senkomba | |||
Umzila wekhebula | Izintambo ezifakwa ngaphansi, izintambo eziphuma ngaphansi | |||
Imodeli yokushaja | Swayipha ikhadi / APP | |||
Ubukhulu | 290x180x95mm | |||
I-voltage yokufaka | Izinga 1: 100-120V; Izinga 2: 200-240V | |||
Imvamisa yokokufaka | 60Hz | |||
I-voltage yokuphumayo | Izinga 1: 100-120V; Izinga 2: 200-240V | |||
Ubude bentambo yokushaja | 15/20/25/30FT | |||
Ukuvikelwa Idizayini | Inani lokuvikela lamanje | ≥110% | ||
Inani lokuvikela i-over-voltage | I-270Vac Yezinga lesi-2; I-140Vac Yezinga 1 | |||
Inani lokuvikela elingaphansi kwe-voltage | I-190Vac Yezinga lesi-2; I-90Vac Yezinga 1 | |||
Inani lokuvikela izinga lokushisa elingaphezu kokushisa | 185℉ | |||
Inani lokuvikela ukuvuza kukagesi | CCID20 | |||
Imvelo ental izinkomba | Izinga lokushisa lomsebenzi | -22°F~122°F | ||
Umswakama womsebenzi | -5% ~ 95% ukungafinyeleli | |||
Ukuphakama komsebenzi | 2000m | |||
Izinga Lokuvikela | IP54 | |||
Imodeli Yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |||
MTBF | Amahora angu-50,000 |
Iyashaja Idivayisi | Amandla Alinganiselwe | 7kw | 11kw | 22kw |
Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isibani senkomba | |||
Umzila wekhebula | Izintambo ezifakwa ngaphansi, izintambo eziphuma ngaphansi | |||
Imodeli yokushaja | Swayipha ikhadi / APP | |||
Ubukhulu | 290x180x95mm | |||
I-voltage yokufaka | 1 isigaba; 200-240V | 3 isigaba; 380-440V | 3 isigaba; 380-440V | |
Imvamisa yokokufaka | 50/60Hz | |||
I-voltage yokuphumayo | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Okukhiphayo okwamanje | 32A | 16A | 32A | |
Ubude bentambo yokushaja | 3/5/7/10m | |||
Ukuvikelwa Idizayini | Inani lokuvikela lamanje | ≥110% | ||
Inani lokuvikela i-over-voltage | I-270Vac yesigaba esingu-1; I-465Vac yesigaba esi-3 | |||
Inani lokuvikela elingaphansi kwe-voltage | I-190Vac yesigaba esingu-1; I-330Vac yesigaba esi-3 | |||
Inani lokuvikela izinga lokushisa elingaphezu kokushisa | 85°C | |||
Inani lokuvikela ukuvuza kukagesi | 30mAAC+6mA DC | |||
Umvikeli wePEN | Ifakwe ngaphakathi (uma uthanda) | |||
Imvelo ental izinkomba | Izinga lokushisa lomsebenzi | -30°C~50°C | ||
Umswakama womsebenzi | -5% ~ 95% ukungafinyeleli | |||
Ukuphakama komsebenzi | 2000m | |||
Izinga Lokuvikela | IP54 | |||
Imodeli Yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |||
MTBF | Amahora angu-50,000 |
Isimo sokusebenza | Isimo esikhanyayo | ||
Okubomvu | Okuhlaza | Okuluhlaza okwesibhakabhaka | |
Vula (Akuxhunyiwe) |
| Ihlala Ivuliwe |
|
Faka ipulaki (Ayishajiwe) |
| Iyabaneka |
|
Imodi yokushaja |
|
| Iyabaneka |
Ukushaja Kuqediwe |
|
| Ihlala Ivuliwe |
Iphutha Lokuxhumana | 1 Flash |
|
|
Ukuvikelwa kwe-voltage engaphansi | 2 Izibani |
|
|
Ukuvikelwa kwe-over-voltage | 3 Izibani |
|
|
Iphutha Lomhlaba | 4 Izibani |
|
|
Ngaphezu kokuvikela kwamanje | 5 Izibani |
|
|
Ukuhluleka kwe-Relay | 6 Izibani |
|
|
Ukuvikelwa kokuvuza | 7 Izibani |
|
|
Ukuvikelwa kwezinga lokushisa elingaphezulu | 8 Izibani |
|