ETL সার্টিফাইড 7kw/9kw/11kw/22kw EV চার্জার স্টেশন ওয়াল EV চার্জার ওয়ালবক্স
ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | নির্দেশক আলো | |
কেবল রাউটিং | নীচের খাঁড়ি তারের, নীচের আউটলেট তারের | |
চার্জিং মডেল | কার্ড সোয়াইপ / অ্যাপ / প্লাগ এবং প্লে | |
মাত্রা | ২৯০x১৮০x৯৫ মিমি | |
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ হার্জ | |
অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা মান | ≥১১০% | |
ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা মান | ১ ফেজের জন্য ২৭০ ভ্যাক; ৩ ফেজের জন্য ৪৬৫ ভ্যাক | |
কম ভোল্টেজ সুরক্ষা মান | ১ ফেজের জন্য ১৯০ ভ্যাক; ৩ ফেজের জন্য ৩৩০ ভ্যাক | |
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা মান | ৮৫°সে. | |
বৈদ্যুতিক ফুটো সুরক্ষা মান | ৩০ এমএ এসি+৬ এমএ ডিসি | |
পেন প্রটেক্টর | ভিতরে সজ্জিত (ঐচ্ছিক) | |
কাজের তাপমাত্রা | -30°C~50°C | |
কাজের আর্দ্রতা | -৫%~৯৫% ঘনীভবনবিহীন | |
কাজের উচ্চতা | ||
সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৪ | |
কুলিং মডেল | প্রাকৃতিক শীতলতা | |
এমটিবিএফ | ৫০,০০০ ঘন্টা | |
নমুনা | সমর্থন | |
কাস্টমাইজেশন | সমর্থন | |
উৎপত্তিস্থল | ঝংশান, গুয়াংডং, চীন | |
LED নির্দেশক | নীল / লাল / সবুজ | |
আরসিডি | টাইপ বি (৩০ এমএ এসি + ৬ এমএ ডিসি) | |
সার্টিফিকেট | ইটিএল, এফসিসি, ইউকেসিএ, সিই, সিবি, রোএইচএস | |
পাটা | ২ বছর | |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ওয়াই-ফাই / ব্লু-বুথ / অ্যাপ (ঐচ্ছিক) | |
| মডেল নাম্বার. এবং স্পেসিফিকেশন
| আইইসি 62196 টাইপ 2 | VCS-DP-7 ১ ফেজ, ৩২A, AC ২৫০V, ৭kW VCS-DP-11 3 ফেজ, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 ফেজ, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 টাইপ১ (AC110-240V) | ইউসিএস-ডিপি-৩২ ৭ কিলোওয়াট ৩২এ ইউসিএস-ডিপি-৪০ ৯ কিলোওয়াট ৪০এ ইউসিএস-ডিপি-৪৮ ১১ কিলোওয়াট ৪৮এ | |
পণ্য দর্শন
নির্বাচনের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন মডেলের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিপি হল একটি আদর্শ ওয়াল-মাউন্টেড চার্জিং স্টেশন যা প্রতিটি পরিবারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর উদার এবং উপযুক্ত নকশা, একটি প্রতিরক্ষামূলক ঢালের মতো, কার্যকারিতার সাথে নান্দনিকতার সুসংগত মিশ্রণ ঘটায়। তদুপরি, আমরা গ্রাহকদের তাদের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি OEM এবং ODM পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করার সাথে সাথে চেহারা এবং কার্যকারিতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি জানাতে উৎসাহিত করি।
পণ্য ফাংশন
চেহারা এবং নকশা
নিরাপদ এবং সুরক্ষিত
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা
|
চার্জিং যন্ত্র | রেট করা বর্তমান | ৩২এ | ৪০এ | ৪৮এ |
ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | নির্দেশক আলো | |||
কেবল রাউটিং | নীচের খাঁড়ি তারের, নীচের আউটলেট তারের | |||
চার্জিং মডেল | কার্ড সোয়াইপ / অ্যাপ্লিকেশন | |||
মাত্রা | ২৯০x১৮০x৯৫ মিমি | |||
ইনপুট ভোল্টেজ | স্তর ১: ১০০-১২০ ভোল্ট; স্তর ২: ২০০-২৪০ ভোল্ট | |||
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৬০ হার্জেড | |||
আউটপুট ভোল্টেজ | স্তর ১: ১০০-১২০ ভোল্ট; স্তর ২: ২০০-২৪০ ভোল্ট | |||
চার্জিং তারের দৈর্ঘ্য | ১৫/২০/২৫/৩০ফুট | |||
|
সুরক্ষা ডিজাইন | অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা মান | ≥১১০% | ||
ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা মান | লেভেল ২ এর জন্য ২৭০ ভ্যাক; লেভেল ১ এর জন্য ১৪০ ভ্যাক | |||
কম ভোল্টেজ সুরক্ষা মান | লেভেল ২ এর জন্য ১৯০Vac; লেভেল ১ এর জন্য ৯০Vac | |||
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা মান | ১৮৫℉ | |||
বৈদ্যুতিক ফুটো সুরক্ষা মান | সিসিআইডি২০ | |||
|
পরিবেশ প্রবেশ করানো সূচক | কাজের তাপমাত্রা | -২২°ফাঃ~১২২°ফাঃ | ||
কাজের আর্দ্রতা | -৫%~৯৫% ঘনীভবনবিহীন | |||
কাজের উচ্চতা | ২০০০ মি | |||
সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৪ | |||
কুলিং মডেল | প্রাকৃতিক শীতলতা | |||
এমটিবিএফ | ৫০,০০০ ঘন্টা | |||
|
চার্জিং যন্ত্র | রেটেড পাওয়ার | ৭ কিলোওয়াট | ১১ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট |
ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | নির্দেশক আলো | |||
কেবল রাউটিং | নীচের খাঁড়ি তারের, নীচের আউটলেট তারের | |||
চার্জিং মডেল | কার্ড সোয়াইপ / অ্যাপ্লিকেশন | |||
মাত্রা | ২৯০x১৮০x৯৫ মিমি | |||
ইনপুট ভোল্টেজ | ১ ফেজ; ২০০-২৪০ ভোল্ট | ৩ ফেজ; ৩৮০-৪৪০V | ৩ ফেজ; ৩৮০-৪৪০V | |
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ হার্জ | |||
আউটপুট ভোল্টেজ | ২০০-২৪০ ভি | ৩৮০-৪৪০ ভি | ৩৮০-৪৪০ ভি | |
আউটপুট কারেন্ট | ৩২এ | ১৬ক | ৩২এ | |
চার্জিং তারের দৈর্ঘ্য | ৩/৫/৭/১০মি | |||
|
সুরক্ষা ডিজাইন | অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা মান | ≥১১০% | ||
ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা মান | ১ ফেজের জন্য ২৭০ ভ্যাক; ৩ ফেজের জন্য ৪৬৫ ভ্যাক | |||
কম ভোল্টেজ সুরক্ষা মান | ১ ফেজের জন্য ১৯০ ভ্যাক; ৩ ফেজের জন্য ৩৩০ ভ্যাক | |||
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা মান | ৮৫°সে. | |||
বৈদ্যুতিক ফুটো সুরক্ষা মান | ৩০ এমএএসি+৬ এমএ ডিসি | |||
পেন প্রটেক্টর | ভিতরে সজ্জিত (ঐচ্ছিক) | |||
|
পরিবেশ প্রবেশ করানো সূচক | কাজের তাপমাত্রা | -30°C~50°C | ||
কাজের আর্দ্রতা | -৫%~৯৫% ঘনীভবনবিহীন | |||
কাজের উচ্চতা | ২০০০ মি | |||
সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৪ | |||
কুলিং মডেল | প্রাকৃতিক শীতলতা | |||
এমটিবিএফ | ৫০,০০০ ঘন্টা | |||
কাজের অবস্থা | হালকা অবস্থা | ||
লাল | সবুজ | নীল | |
পাওয়ার চালু (আনপ্লাগড) |
| চালু থাকে |
|
প্লাগ ঢোকান (চার্জবিহীন) |
| ঝলকানি |
|
চার্জিং মোড |
|
| ঝলকানি |
চার্জিং সম্পন্ন হয়েছে |
|
| থাকে |
যোগাযোগের ত্রুটি | ১ ফ্ল্যাশ |
|
|
কম ভোল্টেজ সুরক্ষা | ২টি ঝলকানি |
|
|
ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা | ৩টি ঝলকানি |
|
|
ভূমিকম্প | ৪টি ঝলকানি |
|
|
ওভার কারেন্ট সুরক্ষা | ৫টি ঝলকানি |
|
|
রিলে ব্যর্থতা | ৬টি ঝলকানি |
|
|
ফুটো সুরক্ষা | ৭টি ঝলকানি |
|
|
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা | ৮টি ঝলকানি |
| |




