ETL Certified 7kw/9kw/11kw/22kw EV Charger Station Wall EV Charger Wallbox
Interface sa Gumagamit | Indicator nga suga | |
Pag-ruta sa kable | Ubos nga inlet wiring, Ubos nga outlet wiring | |
Modelo sa pag-charge | Card swipe / APP/Plug&play | |
Dimensyon | 290x180x95mm | |
Input frequency | 50/60Hz | |
Over-current nga kantidad sa proteksyon | ≥110% | |
Sobra nga boltahe nga proteksyon nga bili | 270Vac alang sa 1 nga hugna; 465Vac alang sa 3 nga hugna | |
Ubos-boltahe nga proteksyon bili | 190Vac alang sa 1 nga hugna; 330Vac alang sa 3 nga hugna | |
Sobra sa temperatura nga proteksyon nga kantidad | 85°C | |
Ang bili sa proteksyon sa leakage sa kuryente | 30mA AC+6mA DC | |
Panalipdan sa PEN | Gisangkapan sa sulod (opsyonal) | |
Temperatura sa pagtrabaho | -30°C~50°C | |
Humidity sa pagtrabaho | -5% ~ 95% non-condensation | |
Kataason sa trabaho | ||
Proteksyon nga lebel | IP54 | |
Pagpabugnaw nga Modelo | Natural nga pagpabugnaw | |
MTBF | 50,000 ka oras | |
Sampol | Suporta | |
Pagpahiangay | Suporta | |
Dapit sa Sinugdanan | Zhongshan, Guangdong, China | |
LED indicator | Asul / Pula / Berde | |
RCD | tipo B (30mA AC + 6mA DC) | |
Sertipiko | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garantiya | 2 ka tuig | |
Pamaagi sa pagkontrol | Wi-Fi / Blue-booth / App (Opsyonal) | |
| Model No. Ug Espesipikasyon
| IEC 62196 Type 2 | VCS-DP-7 1 nga hugna, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 nga hugna, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 nga hugna, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Type1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A | |
Pilosopiya sa produkto
Tungod sa lainlain nga mga modelo nga magamit alang sa pagpili, ang DP usa ka sulundon nga estasyon sa pag-charge sa dingding nga gipahaum alang sa indibidwal nga mga panimalay. Ang manggihatagon ug angay nga disenyo niini, nga susama sa usa ka panalipod nga taming, harmoniously blends aesthetics uban sa functionality. Dugang pa, gidasig namo ang mga kustomer nga ipahibalo ang ilang piho nga mga kinahanglanon alang sa mga pagbag-o sa mga termino sa hitsura ug gamit, samtang kami naningkamot sa paghatag og mga serbisyo sa OEM ug ODM nga gipahaum aron matubag ang ilang mga panginahanglan.
Function sa Produkto
Panagway ug Disenyo
Luwas Ug Luwas
Elektrisidad nga performance
|
Pag-charge Device | Gi-rate nga kasamtangan | 32A | 40A | 48A |
Interface sa Gumagamit | Indicator nga suga | |||
Pag-ruta sa kable | Ubos nga inlet wiring, Ubos nga outlet wiring | |||
Modelo sa pag-charge | Pag-swipe sa kard / APP | |||
Dimensyon | 290x180x95mm | |||
Input nga boltahe | Level 1: 100-120V; Level 2: 200-240V | |||
Input frequency | 60Hz | |||
Output boltahe | Level 1: 100-120V; Level 2: 200-240V | |||
Pag-charge sa Wire nga gitas-on | 15/20/25/30FT | |||
|
Proteksyon Disenyo | Over-current nga kantidad sa proteksyon | ≥110% | ||
Sobra nga boltahe nga proteksyon nga bili | 270Vac para sa Level 2; 140Vac para sa Level 1 | |||
Ubos-boltahe nga proteksyon bili | 190Vac para sa Level 2; 90Vac para sa Level 1 | |||
Sobra sa temperatura nga proteksyon nga kantidad | 185℉ | |||
Ang bili sa proteksyon sa leakage sa kuryente | CCID20 | |||
|
Kalibutan ental mga timailhan | Temperatura sa pagtrabaho | -22°F~122°F | ||
Humidity sa pagtrabaho | -5% ~ 95% non-condensation | |||
Kataason sa trabaho | 2000m | |||
Proteksyon nga lebel | IP54 | |||
Pagpabugnaw nga Modelo | Natural nga pagpabugnaw | |||
MTBF | 50,000 ka oras | |||
|
Pag-charge Device | Gi-rate nga Gahum | 7kW | 11kW | 22kW |
Interface sa Gumagamit | Indicator nga suga | |||
Pag-ruta sa kable | Ubos nga inlet wiring, Ubos nga outlet wiring | |||
Modelo sa pag-charge | Pag-swipe sa kard / APP | |||
Dimensyon | 290x180x95mm | |||
Input nga boltahe | 1 hugna; 200-240V | 3 hugna; 380-440V | 3 hugna; 380-440V | |
Input frequency | 50/60Hz | |||
Output boltahe | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Output kasamtangan | 32A | 16A | 32A | |
Pag-charge sa Wire nga gitas-on | 3/5/7/10m | |||
|
Proteksyon Disenyo | Over-current nga kantidad sa proteksyon | ≥110% | ||
Sobra nga boltahe nga proteksyon nga bili | 270Vac alang sa 1 nga hugna; 465Vac alang sa 3 nga hugna | |||
Ubos-boltahe nga proteksyon bili | 190Vac alang sa 1 nga hugna; 330Vac alang sa 3 nga hugna | |||
Sobra sa temperatura nga proteksyon nga kantidad | 85°C | |||
Ang bili sa proteksyon sa leakage sa kuryente | 30mAAC+6mA DC | |||
Panalipdan sa PEN | Gisangkapan sa sulod (opsyonal) | |||
|
Kalibutan ental mga timailhan | Temperatura sa pagtrabaho | -30°C~50°C | ||
Humidity sa pagtrabaho | -5% ~ 95% non-condensation | |||
Kataason sa trabaho | 2000m | |||
Ang-ang sa Proteksyon | IP54 | |||
Pagpabugnaw nga Modelo | Natural nga pagpabugnaw | |||
MTBF | 50,000 ka oras | |||
Kahimtang sa Pagtrabaho | Kahayag nga kahimtang | ||
Pula | Berde | Asul | |
Pag-on (Wala Gi-plug) |
| Nagpabilin sa |
|
Isulod ang plug (Walay bayad) |
| Nagkidlap |
|
Mode sa Pag-charge |
|
| Nagkidlap |
Nakumpleto ang Pag-charge |
|
| Nagpabilin sa |
Sayop sa Komunikasyon | 1 Flash |
|
|
Under-boltahe nga proteksyon | 2 Mga pangidlap |
|
|
Sobra nga boltahe nga proteksyon | 3 Mga pangidlap |
|
|
Ground Fault | 4 Mga pangidlap |
|
|
Labaw sa kasamtangan nga proteksyon | 5 Mga pangidlap |
|
|
Pagkapakyas sa Relay | 6 Mga pangidlap |
|
|
Proteksyon sa pagtulo | 7 Mga pangidlap |
|
|
Proteksyon sa sobra nga temperatura | 8 Mga pangidlap |
| |




