ETL પ્રમાણિત 7kw/9kw/11kw/22kw EV ચાર્જર સ્ટેશન વોલ EV ચાર્જર વોલબોક્સ
વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ | સૂચક પ્રકાશ | |
કેબલ રૂટીંગ | બોટમ ઇનલેટ વાયરિંગ, બોટમ આઉટલેટ વાયરિંગ | |
ચાર્જિંગ મોડેલ | કાર્ડ સ્વાઇપ / એપીપી / પ્લગ અને પ્લે | |
પરિમાણ | ૨૯૦x૧૮૦x૯૫ મીમી | |
ઇનપુટ આવર્તન | ૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ | |
ઓવર-કરન્ટ પ્રોટેક્શન વેલ્યુ | ≥૧૧૦% | |
ઓવર-વોલ્ટેજ સુરક્ષા મૂલ્ય | ૧ ફેઝ માટે ૨૭૦ વેક; ૩ ફેઝ માટે ૪૬૫ વેક | |
વોલ્ટેજ હેઠળ રક્ષણ મૂલ્ય | 1 ફેઝ માટે 190Vac; 3 ફેઝ માટે 330Vac | |
વધુ પડતા તાપમાન સામે રક્ષણ મૂલ્ય | ૮૫°સે | |
ઇલેક્ટ્રિક લિકેજ સંરક્ષણ મૂલ્ય | ૩૦ એમએ એસી+૬ એમએ ડીસી | |
પેન પ્રોટેક્ટર | અંદરથી સજ્જ (વૈકલ્પિક) | |
કામનું તાપમાન | -૩૦°સે~૫૦°સે | |
કામમાં ભેજ | -5% ~ 95% બિન-ઘનીકરણ | |
કાર્યસ્થળની ઊંચાઈ | ||
રક્ષણ સ્તર | આઈપી54 | |
ઠંડક મોડેલ | કુદરતી ઠંડક | |
એમટીબીએફ | ૫૦,૦૦૦ કલાક | |
નમૂના | સપોર્ટ | |
કસ્ટમાઇઝેશન | સપોર્ટ | |
ઉદભવ સ્થાન | ઝોંગશાન, ગુઆંગડોંગ, ચીન | |
એલઇડી સૂચક | વાદળી / લાલ / લીલો | |
આરસીડી | પ્રકાર B (30mA AC + 6mA DC) | |
પ્રમાણપત્ર | ઇટીએલ, એફસીસી, યુકેસીએ, સીઇ, સીબી, આરઓએચએસ | |
વોરંટી | 2 વર્ષ | |
નિયંત્રણ પદ્ધતિ | વાઇ-ફાઇ / બ્લુ-બૂથ / એપ (વૈકલ્પિક) | |
| મોડેલ નં. અને સ્પષ્ટીકરણ
| IEC 62196 પ્રકાર 2 | VCS-DP-7 1 તબક્કો, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 ફેઝ, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 ફેઝ, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 પ્રકાર1(AC110-240V) | યુસીએસ-ડીપી-૩૨ ૭કેડબલ્યુ ૩૨એ યુસીએસ-ડીપી-૪૦ ૯કેડબલ્યુ ૪૦એ યુસીએસ-ડીપી-૪૮ ૧૧ કિલોવોટ ૪૮એ | |
ઉત્પાદન ફિલોસોફી
પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ મોડેલોની વિવિધ શ્રેણીને ધ્યાનમાં રાખીને, DP એ વ્યક્તિગત ઘરો માટે રચાયેલ એક આદર્શ દિવાલ-માઉન્ટેડ ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે. તેની ઉદાર અને યોગ્ય ડિઝાઇન, રક્ષણાત્મક કવચ જેવી, સૌંદર્ય શાસ્ત્રને કાર્યક્ષમતા સાથે સુમેળમાં જોડે છે. વધુમાં, અમે ગ્રાહકોને દેખાવ અને કાર્યક્ષમતાના સંદર્ભમાં ફેરફારો માટે તેમની ચોક્કસ જરૂરિયાતોનો સંપર્ક કરવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ, કારણ કે અમે તેમની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે OEM અને ODM સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
ઉત્પાદન કાર્ય
દેખાવ અને ડિઝાઇન
સલામત અને સુરક્ષિત
વિદ્યુત કામગીરી
|
ચાર્જિંગ ઉપકરણ | રેટ કરેલ વર્તમાન | ૩૨એ | ૪૦એ | ૪૮એ |
વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ | સૂચક પ્રકાશ | |||
કેબલ રૂટીંગ | બોટમ ઇનલેટ વાયરિંગ, બોટમ આઉટલેટ વાયરિંગ | |||
ચાર્જિંગ મોડેલ | કાર્ડ સ્વાઇપ / APP | |||
પરિમાણ | ૨૯૦x૧૮૦x૯૫ મીમી | |||
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | સ્તર 1: 100-120V; સ્તર 2: 200-240V | |||
ઇનપુટ આવર્તન | ૬૦ હર્ટ્ઝ | |||
આઉટપુટ વોલ્ટેજ | સ્તર 1: 100-120V; સ્તર 2: 200-240V | |||
ચાર્જિંગ વાયર લંબાઈ | ૧૫/૨૦/૨૫/૩૦ ફૂટ | |||
|
રક્ષણ ડિઝાઇન | ઓવર-કરન્ટ પ્રોટેક્શન વેલ્યુ | ≥૧૧૦% | ||
ઓવર-વોલ્ટેજ સુરક્ષા મૂલ્ય | લેવલ 2 માટે 270Vac; લેવલ 1 માટે 140Vac | |||
વોલ્ટેજ હેઠળ રક્ષણ મૂલ્ય | લેવલ 2 માટે 190Vac; લેવલ 1 માટે 90Vac | |||
વધુ પડતા તાપમાન સામે રક્ષણ મૂલ્ય | ૧૮૫℉ | |||
ઇલેક્ટ્રિક લિકેજ સંરક્ષણ મૂલ્ય | સીસીઆઈડી20 | |||
|
પર્યાવરણ પ્રવેશ કરવો સૂચકો | કામનું તાપમાન | -૨૨°F~૧૨૨°F | ||
કામમાં ભેજ | -5% ~ 95% બિન-ઘનીકરણ | |||
કાર્યસ્થળની ઊંચાઈ | ૨૦૦૦ મી | |||
રક્ષણ સ્તર | આઈપી54 | |||
ઠંડક મોડેલ | કુદરતી ઠંડક | |||
એમટીબીએફ | ૫૦,૦૦૦ કલાક | |||
|
ચાર્જિંગ ઉપકરણ | રેટેડ પાવર | ૭ કિલોવોટ | ૧૧ કિલોવોટ | ૨૨ કિલોવોટ |
વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ | સૂચક પ્રકાશ | |||
કેબલ રૂટીંગ | બોટમ ઇનલેટ વાયરિંગ, બોટમ આઉટલેટ વાયરિંગ | |||
ચાર્જિંગ મોડેલ | કાર્ડ સ્વાઇપ / APP | |||
પરિમાણ | ૨૯૦x૧૮૦x૯૫ મીમી | |||
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ૧ તબક્કો; ૨૦૦-૨૪૦V | ૩ તબક્કો; ૩૮૦-૪૪૦V | ૩ તબક્કો; ૩૮૦-૪૪૦V | |
ઇનપુટ આવર્તન | ૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ | |||
આઉટપુટ વોલ્ટેજ | ૨૦૦-૨૪૦વી | ૩૮૦-૪૪૦વી | ૩૮૦-૪૪૦વી | |
આઉટપુટ કરંટ | ૩૨એ | ૧૬એ | ૩૨એ | |
ચાર્જિંગ વાયર લંબાઈ | ૩/૫/૭/૧૦મી | |||
|
રક્ષણ ડિઝાઇન | ઓવર-કરન્ટ પ્રોટેક્શન વેલ્યુ | ≥૧૧૦% | ||
ઓવર-વોલ્ટેજ સુરક્ષા મૂલ્ય | ૧ ફેઝ માટે ૨૭૦ વેક; ૩ ફેઝ માટે ૪૬૫ વેક | |||
વોલ્ટેજ હેઠળ રક્ષણ મૂલ્ય | 1 ફેઝ માટે 190Vac; 3 ફેઝ માટે 330Vac | |||
વધુ પડતા તાપમાન સામે રક્ષણ મૂલ્ય | ૮૫°સે | |||
ઇલેક્ટ્રિક લિકેજ સંરક્ષણ મૂલ્ય | ૩૦ એમએએસી+૬ એમએ ડીસી | |||
પેન પ્રોટેક્ટર | અંદરથી સજ્જ (વૈકલ્પિક) | |||
|
પર્યાવરણ પ્રવેશ કરવો સૂચકો | કામનું તાપમાન | -૩૦°સે~૫૦°સે | ||
કામમાં ભેજ | -5% ~ 95% બિન-ઘનીકરણ | |||
કાર્યસ્થળની ઊંચાઈ | ૨૦૦૦ મી | |||
રક્ષણ સ્તર | આઈપી54 | |||
ઠંડક મોડેલ | કુદરતી ઠંડક | |||
એમટીબીએફ | ૫૦,૦૦૦ કલાક | |||
કામ કરવાની સ્થિતિ | પ્રકાશ સ્થિતિ | ||
લાલ | લીલો | વાદળી | |
પાવર ચાલુ (અનપ્લગ કરેલ) |
| ચાલુ રહે છે |
|
પ્લગ દાખલ કરો (ચાર્જ વગરનું) |
| ફ્લેશિંગ |
|
ચાર્જિંગ મોડ |
|
| ફ્લેશિંગ |
ચાર્જિંગ પૂર્ણ થયું |
|
| ચાલુ રહે છે |
વાતચીતમાં ભૂલ | ૧ ફ્લેશ |
|
|
વોલ્ટેજ હેઠળ રક્ષણ | ૨ ફ્લેશ |
|
|
ઓવર-વોલ્ટેજ રક્ષણ | ૩ ફ્લેશ |
|
|
ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ | ૪ ફ્લેશ |
|
|
ઓવર કરંટ સુરક્ષા | ૫ ફ્લેશ |
|
|
રિલે નિષ્ફળતા | 6 ફ્લેશ |
|
|
લિકેજ સંરક્ષણ | 7 ફ્લેશ |
|
|
વધુ પડતા તાપમાન સામે રક્ષણ | 8 ફ્લેશ |
| |




