ETL प्रमाणित 7kw/9kw/11kw/22kw EV चार्जर स्टेशन वॉल EV चार्जर वॉलबॉक्स
वापरकर्ता इंटरफेस | निर्देशक प्रकाश | |
केबल रूटिंग | तळाशी इनलेट वायरिंग, तळाशी आउटलेट वायरिंग | |
चार्जिंग मॉडेल | कार्ड स्वाइप / अॅप / प्लग अँड प्ले | |
परिमाण | २९०x१८०x९५ मिमी | |
इनपुट वारंवारता | ५०/६० हर्ट्झ | |
अति-करंट संरक्षण मूल्य | ≥११०% | |
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | १ फेजसाठी २७० व्हॅक; ३ फेजसाठी ४६५ व्हॅक | |
कमी व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | १ फेजसाठी १९० व्हॅक; ३ फेजसाठी ३३० व्हॅक | |
अति-तापमान संरक्षण मूल्य | ८५°C | |
विद्युत गळती संरक्षण मूल्य | ३० एमए एसी+६ एमए डीसी | |
पेन संरक्षक | आत सुसज्ज (पर्यायी) | |
कामाचे तापमान | -३०°C~५०°C | |
कामाची आर्द्रता | -५%~९५% नॉन-कंडेन्सेशन | |
कामाची उंची | ||
संरक्षण पातळी | आयपी५४ | |
कूलिंग मॉडेल | नैसर्गिक थंडावा | |
एमटीबीएफ | ५०,००० तास | |
नमुना | आधार | |
सानुकूलन | आधार | |
मूळ ठिकाण | झोंगशान, ग्वांगडोंग, चीन | |
एलईडी इंडिकेटर | निळा / लाल / हिरवा | |
आरसीडी | प्रकार बी (३० एमए एसी + ६ एमए डीसी) | |
प्रमाणपत्र | ईटीएल, एफसीसी, यूकेसीए, सीई, सीबी, आरओएचएस | |
हमी | २ वर्ष | |
नियंत्रण पद्धत | वाय-फाय / ब्लू-बूथ / अॅप (पर्यायी) | |
| मॉडेल क्र. आणि तपशील
| आयईसी ६२१९६ प्रकार २ | व्हीसीएस-डीपी-७ १ फेज, ३२अ, एसी २५०वोल्ट, ७किलोवॅट VCS-DP-11 3 फेज, 16A, AC480V, 11kW व्हीसीएस-डीपी-२२ ३ फेज, ३२ए, एसी४८०व्ही, २२ किलोवॅट |
SAAEJ1772 प्रकार1(AC110-240V) | यूसीएस-डीपी-३२ ७ किलोवॅट ३२ए यूसीएस-डीपी-४० ९ किलोवॅट ४०ए यूसीएस-डीपी-४८ ११ किलोवॅट ४८ए | |
उत्पादन तत्वज्ञान
निवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध मॉडेल्समुळे, डीपी हे वैयक्तिक घरांसाठी तयार केलेले एक आदर्श भिंतीवर बसवलेले चार्जिंग स्टेशन आहे. त्याची उदार आणि योग्य रचना, संरक्षक कवच सारखी, सौंदर्यशास्त्र आणि कार्यक्षमतेचे सुसंवादीपणे मिश्रण करते. शिवाय, आम्ही ग्राहकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या OEM आणि ODM सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, देखावा आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत बदलांसाठी त्यांच्या विशिष्ट आवश्यकतांबद्दल माहिती देण्यास प्रोत्साहित करतो.
उत्पादन कार्य
देखावा आणि डिझाइन
सुरक्षित आणि सुरक्षित
विद्युत कामगिरी
|
चार्जिंग डिव्हाइस | रेटेड करंट | ३२अ | ४०अ | ४८अ |
वापरकर्ता इंटरफेस | निर्देशक प्रकाश | |||
केबल रूटिंग | तळाशी इनलेट वायरिंग, तळाशी आउटलेट वायरिंग | |||
चार्जिंग मॉडेल | कार्ड स्वाइप / APP | |||
परिमाण | २९०x१८०x९५ मिमी | |||
इनपुट व्होल्टेज | पातळी १: १००-१२० व्ही; पातळी २: २००-२४० व्ही | |||
इनपुट वारंवारता | ६० हर्ट्झ | |||
आउटपुट व्होल्टेज | पातळी १: १००-१२० व्ही; पातळी २: २००-२४० व्ही | |||
चार्जिंग वायरची लांबी | १५/२०/२५/३० फूट | |||
|
संरक्षण डिझाइन | अति-करंट संरक्षण मूल्य | ≥११०% | ||
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | लेव्हल २ साठी २७० व्हॅक; लेव्हल १ साठी १४० व्हॅक | |||
कमी व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | लेव्हल २ साठी १९० व्हॅक; लेव्हल १ साठी ९० व्हॅक | |||
अति-तापमान संरक्षण मूल्य | १८५℉ | |||
विद्युत गळती संरक्षण मूल्य | सीसीआयडी२० | |||
|
पर्यावरण प्रवेश करणे निर्देशक | कामाचे तापमान | -२२°F~१२२°F | ||
कामाची आर्द्रता | -५%~९५% नॉन-कंडेन्सेशन | |||
कामाची उंची | २००० मी | |||
संरक्षण पातळी | आयपी५४ | |||
कूलिंग मॉडेल | नैसर्गिक थंडावा | |||
एमटीबीएफ | ५०,००० तास | |||
|
चार्जिंग डिव्हाइस | रेटेड पॉवर | ७ किलोवॅट | ११ किलोवॅट | २२ किलोवॅट |
वापरकर्ता इंटरफेस | निर्देशक प्रकाश | |||
केबल रूटिंग | तळाशी इनलेट वायरिंग, तळाशी आउटलेट वायरिंग | |||
चार्जिंग मॉडेल | कार्ड स्वाइप / APP | |||
परिमाण | २९०x१८०x९५ मिमी | |||
इनपुट व्होल्टेज | १ टप्पा; २००-२४० व्ही | ३ फेज; ३८०-४४० व्ही | ३ फेज; ३८०-४४० व्ही | |
इनपुट वारंवारता | ५०/६० हर्ट्झ | |||
आउटपुट व्होल्टेज | २००-२४० व्ही | ३८०-४४० व्ही | ३८०-४४० व्ही | |
आउटपुट करंट | ३२अ | १६अ | ३२अ | |
चार्जिंग वायरची लांबी | ३/५/७/१० मी | |||
|
संरक्षण डिझाइन | अति-करंट संरक्षण मूल्य | ≥११०% | ||
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | १ फेजसाठी २७० व्हॅक; ३ फेजसाठी ४६५ व्हॅक | |||
कमी व्होल्टेज संरक्षण मूल्य | १ फेजसाठी १९० व्हॅक; ३ फेजसाठी ३३० व्हॅक | |||
अति-तापमान संरक्षण मूल्य | ८५°C | |||
विद्युत गळती संरक्षण मूल्य | ३० एमएएसी+६ एमए डीसी | |||
पेन संरक्षक | आत सुसज्ज (पर्यायी) | |||
|
पर्यावरण प्रवेश करणे निर्देशक | कामाचे तापमान | -३०°C~५०°C | ||
कामाची आर्द्रता | -५%~९५% नॉन-कंडेन्सेशन | |||
कामाची उंची | २००० मी | |||
संरक्षण पातळी | आयपी५४ | |||
कूलिंग मॉडेल | नैसर्गिक थंडावा | |||
एमटीबीएफ | ५०,००० तास | |||
काम करण्याची स्थिती | प्रकाश स्थिती | ||
लाल | हिरवा | निळा | |
पॉवर चालू (अनप्लग केलेले) |
| चालू राहते |
|
प्लग घाला (चार्ज न केलेले) |
| चमकणे |
|
चार्जिंग मोड |
|
| चमकणे |
चार्जिंग पूर्ण झाले |
|
| चालू राहते |
संप्रेषण त्रुटी | १ फ्लॅश |
|
|
कमी व्होल्टेज संरक्षण | २ चमक |
|
|
जास्त व्होल्टेज संरक्षण | ३ चमक |
|
|
जमिनीतील दोष | ४ चमक |
|
|
ओव्हर करंट संरक्षण | ५ चमक |
|
|
रिले बिघाड | ६ चमक |
|
|
गळतीपासून संरक्षण | ७ चमक |
|
|
अति-तापमान संरक्षण | ८ चमक |
| |




