ETL ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ 7kw/9kw/11kw/22kw EV ଚାର୍ଜର ଷ୍ଟେସନ୍ କାନ୍ଥ EV ଚାର୍ଜର କାନ୍ଥବକ୍ସ
ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ସୂଚକ ଆଲୋକ | |
କେବୁଲ୍ ରାଉଟିଂ | ତଳ ଇନଲେଟ୍ ୱାୟାରିଂ, ତଳ ଆଉଟଲେଟ୍ ୱାୟାରିଂ | |
ଚାର୍ଜିଂ ମଡେଲ୍ | କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍ / ଆପ୍/ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେ | |
ପରିସର | ୨୯୦x୧୮୦x୯୫ ମିମି | |
ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ୫୦/୬୦ହର୍ଜ | |
ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ≥୧୧୦% | |
ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୨୭୦Vac; ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୪୬୫Vac | |
ଭୋଲଟେଜ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧୯୦Vac; ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୩୩୦Vac | |
ଅତ୍ୟଧିକ-ତାପମାନ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୮୫°ସେ. | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | 30mA AC+6mA DC | |
ପେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ | ଭିତରେ ସଜ୍ଜିତ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | |
କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | -30°C~50°C | |
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଆର୍ଦ୍ରତା | -୫%~୯୫% ଅଣ-ଘନନ | |
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଉଚ୍ଚତା | ||
ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | ଆଇପି୫୪ | |
କୁଲିଂ ମଡେଲ୍ | ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡା | |
ଏମଟିବିଏଫ | ୫୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା | |
ନମୁନା | ସମର୍ଥନ | |
କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ | ସମର୍ଥନ | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଝୋଙ୍ଗସାନ, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ | |
LED ସୂଚକ | ନୀଳ / ଲାଲ / ସବୁଜ | |
ଆରସିଡି | ପ୍ରକାର B (30mA AC + 6mA DC) | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ETL,FCC,UKCA,CE,CB, RoHS | |
ୱାରେଣ୍ଟି | 2 ବର୍ଷ | |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି | ୱାଇ-ଫାଇ / ବ୍ଲୁ-ବୁଥ୍ / ଆପ୍ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | |
| ମଡେଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| IEC 62196 ପ୍ରକାର 2 | VCS-DP-7 1 ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 ପ୍ରକାର1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A | |
ଉତ୍ପାଦ ଦର୍ଶନ
ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବିବିଧ ପରିସରର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, DP ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଆଦର୍ଶ କାନ୍ଥ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍। ଏହାର ଉଦାର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଜାଇନ୍, ଏକ ସୁରକ୍ଷା କଭଲ ସଦୃଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ OEM ଏବଂ ODM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟ
ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍
ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ
ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
|
ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଡିଭାଇସ୍ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ୩୨କ | ୪୦କ | ୪୮କ |
ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ସୂଚକ ଆଲୋକ | |||
କେବୁଲ୍ ରାଉଟିଂ | ତଳ ଇନଲେଟ୍ ୱାୟାରିଂ, ତଳ ଆଉଟଲେଟ୍ ୱାୟାରିଂ | |||
ଚାର୍ଜିଂ ମଡେଲ୍ | କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍ / APP | |||
ପରିସର | ୨୯୦x୧୮୦x୯୫ ମିମି | |||
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ସ୍ତର ୧: ୧୦୦-୧୨୦ଭି; ସ୍ତର ୨: ୨୦୦-୨୪୦ଭି | |||
ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | 60 ହର୍ଜ | |||
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ସ୍ତର ୧: ୧୦୦-୧୨୦ଭି; ସ୍ତର ୨: ୨୦୦-୨୪୦ଭି | |||
ଚାର୍ଜିଂ ତାରର ଲମ୍ବ | ୧୫/୨୦/୨୫/୩୦ଫୁଟ | |||
|
ସୁରକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍ | ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ≥୧୧୦% | ||
ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ସ୍ତର 2 ପାଇଁ 270Vac; ସ୍ତର 1 ପାଇଁ 140Vac | |||
ଭୋଲଟେଜ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ସ୍ତର 2 ପାଇଁ 190Vac; ସ୍ତର 1 ପାଇଁ 90Vac | |||
ଅତ୍ୟଧିକ-ତାପମାନ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୧୮୫℉ | |||
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | CCID20 | |||
|
ପରିବେଶ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୂଚକ | କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | -୨୨°ଫାନହାଇଟ୍ ~୧୨୨°ଫାନହାଇଟ୍ | ||
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଆର୍ଦ୍ରତା | -୫%~୯୫% ଅଣ-ଘନନ | |||
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଉଚ୍ଚତା | ୨୦୦୦ମି | |||
ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | ଆଇପି୫୪ | |||
କୁଲିଂ ମଡେଲ୍ | ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡା | |||
ଏମଟିବିଏଫ | ୫୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା | |||
|
ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଡିଭାଇସ୍ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଶକ୍ତି | ୭କିଲୋୱାଟ | ୧୧ କିଲୋୱାଟ | ୨୨ କିଲୋୱାଟ |
ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ସୂଚକ ଆଲୋକ | |||
କେବୁଲ୍ ରାଉଟିଂ | ତଳ ଇନଲେଟ୍ ୱାୟାରିଂ, ତଳ ଆଉଟଲେଟ୍ ୱାୟାରିଂ | |||
ଚାର୍ଜିଂ ମଡେଲ୍ | କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍ / APP | |||
ପରିସର | ୨୯୦x୧୮୦x୯୫ ମିମି | |||
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ୧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ; ୨୦୦-୨୪୦V | ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ; ୩୮୦-୪୪୦V | ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ; ୩୮୦-୪୪୦V | |
ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ୫୦/୬୦ହର୍ଜ | |||
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ୨୦୦-୨୪୦ଭି | ୩୮୦-୪୪୦ଭି | ୩୮୦-୪୪୦ଭି | |
ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ | ୩୨କ | ୧୬କ | ୩୨କ | |
ଚାର୍ଜିଂ ତାରର ଲମ୍ବ | ୩/୫/୭/୧୦ମି | |||
|
ସୁରକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍ | ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ≥୧୧୦% | ||
ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୨୭୦Vac; ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୪୬୫Vac | |||
ଭୋଲଟେଜ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧୯୦Vac; ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୩୩୦Vac | |||
ଅତ୍ୟଧିକ-ତାପମାନ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | ୮୫°ସେ. | |||
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | 30mAAC+6mA DC | |||
ପେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ | ଭିତରେ ସଜ୍ଜିତ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | |||
|
ପରିବେଶ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୂଚକ | କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | -30°C~50°C | ||
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଆର୍ଦ୍ରତା | -୫%~୯୫% ଅଣ-ଘନନ | |||
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଉଚ୍ଚତା | ୨୦୦୦ମି | |||
ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | ଆଇପି୫୪ | |||
କୁଲିଂ ମଡେଲ୍ | ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡା | |||
ଏମଟିବିଏଫ | ୫୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା | |||
କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା | ହାଲୁକା ସ୍ଥିତି | ||
ଲାଲ | ସବୁଜ | ନୀଳ | |
ପାୱାର ଚାଲୁ (ଅନପ୍ଲଗ୍ ହୋଇଛି) |
| ଚାଲୁ ରହେ |
|
ପ୍ଲଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ (ଚାର୍ଜ ହୋଇନାହିଁ) |
| ଫ୍ଲାସିଂ |
|
ଚାର୍ଜିଂ ମୋଡ୍ |
|
| ଫ୍ଲାସିଂ |
ଚାର୍ଜିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି |
|
| ଚାଲୁ ରହେ |
ଯୋଗାଯୋଗ ତ୍ରୁଟି | 1 ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
କମ୍ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା | ୨ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା | 3ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
ଭୂମି ଦୋଷ | ୪ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା | ୫ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
ରିଲେ ବିଫଳତା | ୬ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା | ୭ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
|
|
ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା | ୮ଟି ଫ୍ଲାସ୍ |
| |




