ETL సర్టిఫైడ్ 7kw/9kw/11kw/22kw EV ఛార్జర్ స్టేషన్ వాల్ EV ఛార్జర్ వాల్బాక్స్
వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ | సూచిక కాంతి | |
కేబుల్ రూటింగ్ | బాటమ్ ఇన్లెట్ వైరింగ్, బాటమ్ అవుట్లెట్ వైరింగ్ | |
ఛార్జింగ్ మోడల్ | కార్డ్ స్వైప్ / APP/ప్లగ్&ప్లే | |
డైమెన్షన్ | 290x180x95మి.మీ | |
ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60Hz (50Hz) | |
అధిక-ప్రస్తుత రక్షణ విలువ | ≥110% | |
అధిక వోల్టేజ్ రక్షణ విలువ | 1 దశకు 270Vac; 3 దశకు 465Vac | |
తక్కువ వోల్టేజ్ రక్షణ విలువ | 1 దశకు 190Vac; 3 దశకు 330Vac | |
అధిక ఉష్ణోగ్రత రక్షణ విలువ | 85°C ఉష్ణోగ్రత | |
విద్యుత్ లీకేజీ రక్షణ విలువ | 30mA AC+6mA DC | |
PEN ప్రొటెక్టర్ | లోపల అమర్చబడి ఉంటుంది (ఐచ్ఛికం) | |
పని ఉష్ణోగ్రత | -30°C~50°C | |
పని తేమ | -5%~95% సంక్షేపణం లేనిది | |
పని ఎత్తు | ||
రక్షణ స్థాయి | IP54 తెలుగు in లో | |
శీతలీకరణ నమూనా | సహజ శీతలీకరణ | |
ఎంటీబీఎఫ్ | 50,000 గంటలు | |
నమూనా | మద్దతు | |
అనుకూలీకరణ | మద్దతు | |
మూల స్థానం | జోంగ్షాన్, గ్వాంగ్డాంగ్, చైనా | |
LED సూచిక | నీలం / ఎరుపు / ఆకుపచ్చ | |
ఆర్సిడి | రకం B (30mA AC + 6mA DC) | |
సర్టిఫికేట్ | ETL,FCC,UKCA,CE,CB, RoHS | |
వారంటీ | 2 సంవత్సరం | |
నియంత్రణ పద్ధతి | Wi-Fi / బ్లూ-బూత్ / యాప్ (ఐచ్ఛికం) | |
| మోడల్ నం. మరియు స్పెసిఫికేషన్
| IEC 62196 టైప్ 2 | VCS-DP-7 1 ఫేజ్, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 ఫేజ్, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 ఫేజ్, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 టైప్ 1(AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A | |
ఉత్పత్తి తత్వశాస్త్రం
ఎంపిక కోసం అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల మోడళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, DP అనేది వ్యక్తిగత గృహాలకు అనుకూలంగా ఉండే వాల్-మౌంటెడ్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్. దీని ఉదారమైన మరియు సముచితమైన డిజైన్, రక్షణ కవచాన్ని పోలి ఉంటుంది, సౌందర్యాన్ని కార్యాచరణతో శ్రావ్యంగా మిళితం చేస్తుంది. ఇంకా, మేము కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించిన OEM మరియు ODM సేవలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున, ప్రదర్శన మరియు కార్యాచరణ పరంగా మార్పుల కోసం వారి నిర్దిష్ట అవసరాలను తెలియజేయమని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము.
ఉత్పత్తి ఫంక్షన్
స్వరూపం మరియు డిజైన్
సురక్షితంగా మరియు భద్రతతో కూడిన
విద్యుత్ పనితీరు
|
ఛార్జింగ్ పరికరం | రేట్ చేయబడిన కరెంట్ | 32ఎ | 40ఎ | 48ఎ |
వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ | సూచిక కాంతి | |||
కేబుల్ రూటింగ్ | బాటమ్ ఇన్లెట్ వైరింగ్, బాటమ్ అవుట్లెట్ వైరింగ్ | |||
ఛార్జింగ్ మోడల్ | కార్డ్ స్వైప్ / APP | |||
డైమెన్షన్ | 290x180x95మి.మీ | |||
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | లెవల్ 1: 100-120V; లెవల్ 2: 200-240V | |||
ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 60 హెర్ట్జ్ | |||
అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ | లెవల్ 1: 100-120V; లెవల్ 2: 200-240V | |||
ఛార్జింగ్ వైర్ పొడవు | 15/20/25/30 అడుగులు | |||
|
రక్షణ రూపకల్పన | అధిక-ప్రస్తుత రక్షణ విలువ | ≥110% | ||
అధిక వోల్టేజ్ రక్షణ విలువ | లెవల్ 2 కి 270Vac; లెవల్ 1 కి 140Vac | |||
తక్కువ వోల్టేజ్ రక్షణ విలువ | లెవల్ 2 కి 190Vac; లెవల్ 1 కి 90Vac | |||
అధిక ఉష్ణోగ్రత రక్షణ విలువ | 185℉ | |||
విద్యుత్ లీకేజీ రక్షణ విలువ | సిసిఐడి20 | |||
|
పర్యావరణం ఎంతల్ సూచికలు | పని ఉష్ణోగ్రత | -22°F~122°F | ||
పని తేమ | -5%~95% సంక్షేపణం లేనిది | |||
పని ఎత్తు | 2000మీ | |||
రక్షణ స్థాయి | IP54 తెలుగు in లో | |||
శీతలీకరణ నమూనా | సహజ శీతలీకరణ | |||
ఎంటీబీఎఫ్ | 50,000 గంటలు | |||
|
ఛార్జింగ్ పరికరం | రేట్ చేయబడిన శక్తి | 7 కి.వా. | 11 కి.వా. | 22 కి.వా. |
వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ | సూచిక కాంతి | |||
కేబుల్ రూటింగ్ | బాటమ్ ఇన్లెట్ వైరింగ్, బాటమ్ అవుట్లెట్ వైరింగ్ | |||
ఛార్జింగ్ మోడల్ | కార్డ్ స్వైప్ / APP | |||
డైమెన్షన్ | 290x180x95మి.మీ | |||
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 1 దశ; 200-240V | 3 దశ; 380-440V | 3 దశ; 380-440V | |
ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60Hz (50Hz) | |||
అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ | 200-240 వి | 380-440 వి | 380-440 వి | |
అవుట్పుట్ కరెంట్ | 32ఎ | 16ఎ | 32ఎ | |
ఛార్జింగ్ వైర్ పొడవు | 3/5/7/10మీ | |||
|
రక్షణ రూపకల్పన | అధిక-ప్రస్తుత రక్షణ విలువ | ≥110% | ||
అధిక వోల్టేజ్ రక్షణ విలువ | 1 దశకు 270Vac; 3 దశకు 465Vac | |||
తక్కువ వోల్టేజ్ రక్షణ విలువ | 1 దశకు 190Vac; 3 దశకు 330Vac | |||
అధిక ఉష్ణోగ్రత రక్షణ విలువ | 85°C ఉష్ణోగ్రత | |||
విద్యుత్ లీకేజీ రక్షణ విలువ | 30mAAC+6mA DC | |||
PEN ప్రొటెక్టర్ | లోపల అమర్చబడి ఉంటుంది (ఐచ్ఛికం) | |||
|
పర్యావరణం ఎంతల్ సూచికలు | పని ఉష్ణోగ్రత | -30°C~50°C | ||
పని తేమ | -5%~95% సంక్షేపణం లేనిది | |||
పని ఎత్తు | 2000మీ | |||
రక్షణ స్థాయి | IP54 తెలుగు in లో | |||
శీతలీకరణ నమూనా | సహజ శీతలీకరణ | |||
ఎంటీబీఎఫ్ | 50,000 గంటలు | |||
పని పరిస్థితి | కాంతి స్థితి | ||
ఎరుపు | ఆకుపచ్చ | నీలం | |
పవర్ ఆన్ (అన్ప్లగ్ చేయబడింది) |
| కొనసాగుతుంది |
|
ప్లగ్ను చొప్పించండి (ఛార్జ్ చేయబడలేదు) |
| మెరుస్తోంది |
|
ఛార్జింగ్ మోడ్ |
|
| మెరుస్తోంది |
ఛార్జింగ్ పూర్తయింది |
|
| కొనసాగుతుంది |
కమ్యూనికేషన్ లోపం | 1 ఫ్లాష్ |
|
|
తక్కువ వోల్టేజ్ రక్షణ | 2 వెలుగులు |
|
|
అధిక వోల్టేజ్ రక్షణ | 3 వెలుగులు |
|
|
గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ | 4 వెలుగులు |
|
|
అధిక కరెంట్ రక్షణ | 5 వెలుగులు |
|
|
రిలే వైఫల్యం | 6 వెలుగులు |
|
|
లీకేజ్ రక్షణ | 7 వెలుగులు |
|
|
అధిక ఉష్ణోగ్రత రక్షణ | 8 వెలుగులు |
| |




