สถานีชาร์จ EV 7kw/9kw/11kw/22kw ที่ได้รับการรับรองจาก ETL เครื่องชาร์จ EV ติดผนัง Wallbox
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | ไฟแสดงสถานะ | |
การเดินสายเคเบิล | สายไฟเข้าด้านล่าง สายไฟออกด้านล่าง | |
รูปแบบการชาร์จ | การรูดบัตร / แอป / ปลั๊กแอนด์เพลย์ | |
มิติ | 290x180x95มม. | |
ความถี่อินพุต | 50/60เฮิรตซ์ | |
ค่าป้องกันกระแสเกิน | ≥110% | |
ค่าการป้องกันไฟเกิน | 270Vac สำหรับเฟสเดียว; 465Vac สำหรับ 3 เฟส | |
ค่าการป้องกันไฟต่ำ | 190Vac สำหรับเฟสเดียว; 330Vac สำหรับ 3 เฟส | |
ค่าการป้องกันอุณหภูมิเกิน | 85 องศาเซลเซียส | |
ค่าป้องกันไฟรั่ว | กระแสสลับ 30mA + กระแสตรง 6mA | |
ปลอกปากกา | พร้อมอุปกรณ์ภายใน (เลือกได้) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C~50°C | |
ความชื้นในการทำงาน | -5%~95% ไม่มีการควบแน่น | |
ระดับความสูงในการทำงาน | ||
ระดับการป้องกัน | IP54 | |
รุ่นระบบทำความเย็น | ความเย็นแบบธรรมชาติ | |
จักรยานเสือภูเขา | 50,000 ชั่วโมง | |
ตัวอย่าง | สนับสนุน | |
การปรับแต่ง | สนับสนุน | |
แหล่งกำเนิดสินค้า | จงซาน กวางตุ้ง ประเทศจีน | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | สีฟ้า / สีแดง / สีเขียว | |
อาร์ซีดี | ประเภท B (30mA AC + 6mA DC) | |
ใบรับรอง | ETL,FCC,UKCA,CE,CB,RoHS | |
การรับประกัน | 2 ปี | |
วิธีการควบคุม | Wi-Fi / บูทสีน้ำเงิน / แอป (ทางเลือก) | |
| หมายเลขรุ่น และ ข้อมูลจำเพาะ
| IEC 62196 ประเภท 2 | VCS-DP-7 1 เฟส 32A กระแสสลับ 250V 7kW VCS-DP-11 3 เฟส 16A AC480V 11kW VCS-DP-22 3 เฟส 32A AC480V 22kW |
SAAEJ1772 ประเภท 1 (AC110-240V) | ยูซีเอส-ดีพี-32 7 กิโลวัตต์ 32 แอมป์ UCS-DP-40 9 กิโลวัตต์ 40 แอมป์ ยูซีเอส-ดีพี-48 11 กิโลวัตต์ 48 แอมป์ | |
ปรัชญาผลิตภัณฑ์
ด้วยรุ่นต่างๆ มากมายให้เลือก DP จึงเป็นสถานีชาร์จติดผนังที่เหมาะสำหรับแต่ละครัวเรือน การออกแบบที่กว้างขวางและเหมาะสมซึ่งเปรียบเสมือนโล่ป้องกันนั้นผสมผสานความสวยงามเข้ากับการใช้งานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ลูกค้าแจ้งความต้องการเฉพาะของตนสำหรับการปรับเปลี่ยนในแง่ของรูปลักษณ์และการใช้งาน เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ OEM และ ODM ที่ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของพวกเขา
ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์
รูปลักษณ์ภายนอกและการออกแบบ
ปลอดภัยและมั่นคง
ประสิทธิภาพการทำงานทางไฟฟ้า
|
การชาร์จไฟ อุปกรณ์ | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 32เอ | 40เอ | 48เอ |
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | ไฟแสดงสถานะ | |||
การเดินสายเคเบิล | สายไฟเข้าด้านล่าง สายไฟออกด้านล่าง | |||
รูปแบบการชาร์จ | การรูดบัตร / แอป | |||
มิติ | 290x180x95มม. | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ระดับ 1: 100-120V; ระดับ 2: 200-240V | |||
ความถี่อินพุต | 60เฮิรตซ์ | |||
แรงดันไฟขาออก | ระดับ 1: 100-120V; ระดับ 2: 200-240V | |||
ความยาวสายชาร์จ | 15/20/25/30ฟุต | |||
|
การป้องกัน ออกแบบ | ค่าป้องกันกระแสเกิน | ≥110% | ||
ค่าการป้องกันไฟเกิน | 270Vac สำหรับระดับ 2; 140Vac สำหรับระดับ 1 | |||
ค่าการป้องกันไฟต่ำ | 190Vac สำหรับระดับ 2; 90Vac สำหรับระดับ 1 | |||
ค่าการป้องกันอุณหภูมิเกิน | 185℉ | |||
ค่าป้องกันไฟรั่ว | ซีซีไอดี20 | |||
|
สิ่งแวดล้อม ช่องปาก ตัวบ่งชี้ | อุณหภูมิในการทำงาน | -22°ฟาเรนไฮต์~122°ฟาเรนไฮต์ | ||
ความชื้นในการทำงาน | -5%~95% ไม่มีการควบแน่น | |||
ระดับความสูงในการทำงาน | 2000เมตร | |||
ระดับการป้องกัน | IP54 | |||
รุ่นระบบทำความเย็น | ความเย็นแบบธรรมชาติ | |||
จักรยานเสือภูเขา | 50,000 ชั่วโมง | |||
|
การชาร์จไฟ อุปกรณ์ | กำลังไฟที่กำหนด | 7 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ |
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | ไฟแสดงสถานะ | |||
การเดินสายเคเบิล | สายไฟเข้าด้านล่าง สายไฟออกด้านล่าง | |||
รูปแบบการชาร์จ | การรูดบัตร / แอป | |||
มิติ | 290x180x95มม. | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1 เฟส 200-240V | 3 เฟส 380-440V | 3 เฟส 380-440V | |
ความถี่อินพุต | 50/60เฮิรตซ์ | |||
แรงดันไฟขาออก | 200-240โวลต์ | 380-440โวลต์ | 380-440โวลต์ | |
กระแสไฟขาออก | 32เอ | 16เอ | 32เอ | |
ความยาวสายชาร์จ | 3/5/7/10ม. | |||
|
การป้องกัน ออกแบบ | ค่าป้องกันกระแสเกิน | ≥110% | ||
ค่าการป้องกันไฟเกิน | 270Vac สำหรับเฟสเดียว; 465Vac สำหรับ 3 เฟส | |||
ค่าการป้องกันไฟต่ำ | 190Vac สำหรับเฟสเดียว; 330Vac สำหรับ 3 เฟส | |||
ค่าการป้องกันอุณหภูมิเกิน | 85 องศาเซลเซียส | |||
ค่าป้องกันไฟรั่ว | กระแสสลับ 30mA+กระแสตรง 6mA | |||
ปลอกปากกา | พร้อมอุปกรณ์ภายใน (เลือกได้) | |||
|
สิ่งแวดล้อม ช่องปาก ตัวบ่งชี้ | อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C~50°C | ||
ความชื้นในการทำงาน | -5%~95% ไม่มีการควบแน่น | |||
ระดับความสูงในการทำงาน | 2000เมตร | |||
ระดับการป้องกัน | IP54 | |||
รุ่นระบบทำความเย็น | ความเย็นแบบธรรมชาติ | |||
จักรยานเสือภูเขา | 50,000 ชั่วโมง | |||
สภาพการทำงาน | สถานะแสง | ||
สีแดง | สีเขียว | สีฟ้า | |
เปิดเครื่อง (ถอดปลั๊ก) |
| ยังคงอยู่ |
|
เสียบปลั๊ก (ไม่ชาร์จ) |
| การกระพริบ |
|
โหมดการชาร์จ |
|
| การกระพริบ |
การชาร์จเสร็จสมบูรณ์ |
|
| ยังคงอยู่ |
ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร | 1 แฟลช |
|
|
การป้องกันแรงดันไฟต่ำ | 2 แฟลช |
|
|
ระบบป้องกันไฟเกิน | 3 แฟลช |
|
|
ไฟฟ้ารั่ว | 4 แฟลช |
|
|
ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน | 5 แฟลช |
|
|
รีเลย์ขัดข้อง | 6 แฟลช |
|
|
การป้องกันการรั่วไหล | 7 แฟลช |
|
|
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | 8 แฟลช |
| |




