ETL Sertifikalı 7kw/9kw/11kw/22kw EV Şarj İstasyonu Duvar EV Şarj Cihazı Duvar Kutusu
Kullanıcı Arayüzü | Gösterge ışığı | |
Kablo yönlendirme | Alt giriş kablolaması, Alt çıkış kablolaması | |
Şarj modeli | Kart çekme / APP/Tak ve çalıştır | |
Boyut | 290x180x95mm | |
Giriş frekansı | 50/60Hz | |
Aşırı akım koruma değeri | ≥%110 | |
Aşırı gerilim koruma değeri | 1 faz için 270Vac; 3 faz için 465Vac | |
Düşük gerilim koruma değeri | 1 faz için 190Vac; 3 faz için 330Vac | |
Aşırı sıcaklık koruma değeri | 85°C | |
Elektrik kaçağı koruma değeri | 30mA AC + 6mA DC | |
KALEM koruyucu | İçerisinde donanım (isteğe bağlı) | |
Çalışma sıcaklığı | -30°C~50°C | |
Çalışma nemi | -5%~95% yoğuşmasız | |
Çalışma yüksekliği | ||
Koruma Seviyesi | IP54 | |
Soğutma Modeli | Doğal soğutma | |
MTBF | 50.000 saat | |
Örnek | Destek | |
Özelleştirme | Destek | |
Menşe Yeri | Zhongshan, Guangdong, Çin | |
LED göstergesi | Mavi / Kırmızı / Yeşil | |
RCD | B tipi (30mA AC + 6mA DC) | |
Sertifika | ETL, FCC, UKCA, CE, CB, RoHS | |
Garanti | 2 Yıl | |
Kontrol yöntemi | Wi-Fi / Blue-booth / Uygulama (Opsiyonel) | |
| Model No. Ve Şartname
| IEC 62196 Tip 2 | VCS-DP-7 1 faz, 32A, AC 250V, 7kW VCS-DP-11 3 faz, 16A, AC480V, 11kW VCS-DP-22 3 faz, 32A, AC480V, 22kW |
SAAEJ1772 Tip1 (AC110-240V) | UCS-DP-32 7KW 32A UCS-DP-40 9KW 40A UCS-DP-48 11KW 48A | |
Ürün felsefesi
Seçim için mevcut çeşitli modeller göz önüne alındığında, DP bireysel haneler için tasarlanmış ideal bir duvara monte şarj istasyonudur. Koruyucu bir kalkanı andıran cömert ve uygun tasarımı, estetiği işlevsellikle uyumlu bir şekilde harmanlar. Ayrıca, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış OEM ve ODM hizmetleri sunmaya çalışırken, görünüm ve işlevsellik açısından değişiklikler için özel gereksinimlerini iletmelerini teşvik ediyoruz.
Ürün Fonksiyonu
Görünüm ve Tasarım
Güvenli ve Emniyetli
Elektriksel performans
|
Şarj etme Cihaz | Anma akımı | 32A | 40A | 48A |
Kullanıcı Arayüzü | Gösterge ışığı | |||
Kablo yönlendirme | Alt giriş kablolaması, Alt çıkış kablolaması | |||
Şarj modeli | Kart kaydırma / UYGULAMA | |||
Boyut | 290x180x95mm | |||
Giriş voltajı | Seviye 1: 100-120V; Seviye 2: 200-240V | |||
Giriş frekansı | 60Hz | |||
Çıkış voltajı | Seviye 1: 100-120V; Seviye 2: 200-240V | |||
Şarj Tel uzunluğu | 15/20/25/30FT | |||
|
Koruma Tasarım | Aşırı akım koruma değeri | ≥%110 | ||
Aşırı gerilim koruma değeri | Seviye 2 için 270Vac; Seviye 1 için 140Vac | |||
Düşük gerilim koruma değeri | Seviye 2 için 190Vac; Seviye 1 için 90Vac | |||
Aşırı sıcaklık koruma değeri | 185℉ | |||
Elektrik kaçağı koruma değeri | CCID20 | |||
|
Çevre ental göstergeler | Çalışma sıcaklığı | -22°F~122°F | ||
Çalışma nemi | -5%~95% yoğuşmasız | |||
Çalışma yüksekliği | 2000m | |||
Koruma Seviyesi | IP54 | |||
Soğutma Modeli | Doğal soğutma | |||
MTBF | 50.000 saat | |||
|
Şarj etme Cihaz | Anma Gücü | 7kW | 11kW | 22kW |
Kullanıcı Arayüzü | Gösterge ışığı | |||
Kablo yönlendirme | Alt giriş kablolaması, Alt çıkış kablolaması | |||
Şarj modeli | Kart kaydırma / UYGULAMA | |||
Boyut | 290x180x95mm | |||
Giriş voltajı | 1 faz; 200-240V | 3 faz; 380-440V | 3 faz; 380-440V | |
Giriş frekansı | 50/60Hz | |||
Çıkış voltajı | 200-240V | 380-440V | 380-440V | |
Çıkış akımı | 32A | 16A | 32A | |
Şarj Tel uzunluğu | 3/5/7/10m | |||
|
Koruma Tasarım | Aşırı akım koruma değeri | ≥%110 | ||
Aşırı gerilim koruma değeri | 1 faz için 270Vac; 3 faz için 465Vac | |||
Düşük gerilim koruma değeri | 1 faz için 190Vac; 3 faz için 330Vac | |||
Aşırı sıcaklık koruma değeri | 85°C | |||
Elektrik kaçağı koruma değeri | 30mAAC+6mA DC | |||
KALEM koruyucu | İçerisinde donanım (isteğe bağlı) | |||
|
Çevre ental göstergeler | Çalışma sıcaklığı | -30°C~50°C | ||
Çalışma nemi | -5%~95% yoğuşmasız | |||
Çalışma yüksekliği | 2000m | |||
Koruma Seviyesi | IP54 | |||
Soğutma Modeli | Doğal soğutma | |||
MTBF | 50.000 saat | |||
Çalışma Koşulları | Işık durumu | ||
Kırmızı | Yeşil | Mavi | |
Güç Açık (Fişi Çekilmiş) |
| Devam Ediyor |
|
Fişi takın (Şarj edilmemiş) |
| Yanıp sönen |
|
Şarj Modu |
|
| Yanıp sönen |
Şarj Tamamlandı |
|
| Devam Ediyor |
İletişim Hatası | 1 Flaş |
|
|
Düşük voltaj koruması | 2 Flaş |
|
|
Aşırı gerilim koruması | 3 Flaş |
|
|
Topraklama hatası | 4 Flaş |
|
|
Aşırı akım koruması | 5 Flaş |
|
|
Röle Arızası | 6 Flaş |
|
|
Sızıntı koruması | 7 Flaş |
|
|
Aşırı sıcaklık koruması | 8 Flaş |
| |




